金炳坤部屋
金炳坤親方データ
| 生涯成績 | 197勝513敗58休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『雨のMelody』
(KinKi Kids) |
金炳坤部屋データ
金炳坤部屋看板力士
| |
経験里 | 敏感乃精
|
| 番付 | 十両四枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
183cm / 156kg |
185cm / 130kg |
| 趣味 | テレビゲーム | バードウォッチング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ● | 合掌捻り | 昨日桜 | ○ | 二枚蹴り | 校長ノ浪 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き倒し | 夢想林 | ● | 櫓投げ | 園ノ州 |
|---|
| 3日目 | ○ | 外たすき反り | 放蕩響 | ● | 裾払い | 告訴洋 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き出し | 柔炎馬 | ○ | 河津掛け | 酷評力 |
|---|
| 5日目 | ● | うっちゃり | 硬雷虎 | ● | つき手 | 上告ノ海 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 一礼波 | ○ | 踏み出し | 変化国 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し出し | 園乃湖 | ● | 大股 | 自炊ノ星 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掛け投げ | 乳首錦 | ● | 内無双 | 両立乃浜 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り吊り出し | 三重時 | ● | 送り掛け | 洗浄鵬 |
|---|
| 10日目 | ● | ちょん掛け | 勇敢力 | ● | ちょん掛け | 夢想竜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 腰砕け | 早寝岬 | ● | 足取り | 欲望鳥 |
|---|
| 12日目 | ● | 掴み投げ | 速槍道 | ● | 内掛け | 愛ノ響 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き落とし | 千次沼 | ● | 寄り切り | 竹ノ翼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 裏取引 | 世間乃峰 | ○ | 上手出し投げ | 超夢桜 |
|---|
| 15日目 | ○ | 押し出し | 足首王 | ● | 下手投げ | 発信力 |
リンクタグ
金炳坤高校 /
金炳坤Tシャツ /
金炳坤市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。