熊田曜子部屋
熊田曜子親方データ
| 生涯成績 | 360勝208敗66休 |
| 最高位 | 前頭六枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/163kg |
| カラオケ十八番 | 『a walk in the park』
(安室奈美恵) |
熊田曜子部屋データ
熊田曜子部屋看板力士
| |
自作羽 | 数字狼
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
192cm / 168kg |
196cm / 125kg |
| 趣味 | ライブ鑑賞 | 編み物 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 素首落とし | 珍品湖 | ● | 小手捻り | 近視峰 |
|---|
| 2日目 | ● | 勇み足 | 清掃星 | ○ | 逆とったり | 腹ノ星 |
|---|
| 3日目 | ● | 突き出し | 小炎道 | ● | 上手投げ | 美人勇 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 成熟虎 | ○ | 渡し込み | 跳躍司 |
|---|
| 5日目 | ○ | 逆とったり | 迷信乃富士 | ○ | 寄り切り | 担任門 |
|---|
| 6日目 | ○ | つき手 | 九影富士 | ● | 内無双 | 北幻光 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り出し | 蓋ノ天 | ● | 押し倒し | 剛力ノ島 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手投げ | 七面湖 | ● | 蹴返し | 超枝川 |
|---|
| 9日目 | ○ | 伝え反り | 梅乃波 | ● | 吊り落とし | 十段力 |
|---|
| 10日目 | ● | 勇み足 | 電鉄門 | ○ | 突き出し | 快晴車 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外小股 | 恋ノ牙 | ○ | 突き倒し | 両親ノ山 |
|---|
| 12日目 | ● | 足取り | 一塁乃竜 | ● | 内無双 | 七次天 |
|---|
| 13日目 | ● | 三所攻め | 六段龍 | ● | 外無双 | 小士岩 |
|---|
| 14日目 | ○ | 吊り落とし | 毒乃富士 | ● | 呼び戻し | 合理牙 |
|---|
| 15日目 | ● | 勇み足 | 竹ノ狼 | ● | 極め倒し | 未納鳥 |
リンクタグ
熊田曜子高校 /
熊田曜子Tシャツ /
熊田曜子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。