月田一郎部屋
月田一郎親方データ
| 生涯成績 | 350勝548敗76休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 189cm/139kg |
| カラオケ十八番 | 『A Perfect Sky』
(BONNIE PINK) |
月田一郎部屋データ
| 女将さんの前職 | タクシーの運転手 |
| 稽古場の大きさ | 59畳 |
月田一郎部屋看板力士
| |
痛風ノ山 | 贅沢岬
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
179cm / 146kg |
180cm / 132kg |
| 趣味 | 切手収集 | 自作パソコン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 下手投げ | 八番乃虎 | ● | 割り出し | 初産星 |
|---|
| 2日目 | ● | 小手投げ | 街乃星 | ○ | 後ろもたれ | 速達時 |
|---|
| 3日目 | ○ | 足取り | 惜敗州 | ● | 勇み足 | 世間翼 |
|---|
| 4日目 | ● | 外掛け | 珍品灘 | ○ | うっちゃり | 山ノ翔 |
|---|
| 5日目 | ● | 居反り | 両親響 | ● | 寄り倒し | 細青虎 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り吊り落し | 異性ノ虎 | ○ | 送り吊り落し | 手乃司 |
|---|
| 7日目 | ● | 極め出し | 無石若 | ○ | 押し倒し | 行進林 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り引き落し | 十戦響 | ○ | 河津掛け | 告訴国 |
|---|
| 9日目 | ○ | 押し出し | 痛風乃国 | ○ | 寄り切り | 嫉妬州 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き出し | 脱穀ノ里 | ● | 外掛け | 別居道 |
|---|
| 11日目 | ● | 肩透かし | 怪物杉 | ● | 下手捻り | 零石林 |
|---|
| 12日目 | ● | 押し出し | 能率森 | ○ | 突き出し | 二芸山 |
|---|
| 13日目 | ○ | 渡し込み | 工面星 | ○ | 外掛け | 柔羽川 |
|---|
| 14日目 | ○ | 裾払い | 評判乃風 | ○ | 網打ち | 純粋波 |
|---|
| 15日目 | ○ | 掬い投げ | 誇大川 | ● | 掛け反り | 競馬皇 |
リンクタグ
月田一郎高校 /
月田一郎Tシャツ /
月田一郎市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。