原史奈部屋
原史奈親方データ
| 生涯成績 | 301勝323敗60休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 210cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『One』
(リップスライム) |
原史奈部屋データ
原史奈部屋看板力士
| |
銀ノ勇 | 万石龍
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
190cm / 171kg |
176cm / 99kg |
| 趣味 | ネットサーフィン | ギター |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | たすき反り | 稲乃竜 | ● | 大股 | 三感鵬 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り切り | 白ノ川 | ○ | 送り出し | 未熟湖 |
|---|
| 3日目 | ● | 寄り切り | 猫ノ森 | ○ | 素首落とし | 花見坊 |
|---|
| 4日目 | ○ | 腕捻り | 去年沼 | ● | 小手投げ | 凸凹森 |
|---|
| 5日目 | ○ | 切り返し | 東炎鶴 | ○ | 撞木反り | 呪ノ鶴 |
|---|
| 6日目 | ○ | 伝え反り | 小鼻川 | ● | 掛け反り | 外様ノ翔 |
|---|
| 7日目 | ● | 小手捻り | 魅惑州 | ● | 突き出し | 堅光里 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し出し | 埃ノ滝 | ● | 伝え反り | 月見光 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手出し投げ | 怠慢司 | ● | 送り引き落し | 手乃里 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き落とし | 義理力 | ○ | 渡し込み | 長身桜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 掛け反り | 裁縫州 | ● | 押し倒し | 呪乃豊 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手投げ | 膝枕沼 | ● | 足取り | 二重ノ灘 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き倒し | 軽黒富士 | ● | 送り吊り出し | 無畳光 |
|---|
| 14日目 | ● | 合掌捻り | 赤面響 | ○ | 徳利投げ | 小鼻丸 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手投げ | 太剣里 | ○ | 首捻り | 清掃天 |
リンクタグ
原史奈高校 /
原史奈Tシャツ /
原史奈市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。