原田泰造部屋
原田泰造親方データ
| 生涯成績 | 468勝235敗27休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/173kg |
| カラオケ十八番 | 『ミチシルベ 〜a road home〜』
(ORANGE RANGE) |
原田泰造部屋データ
原田泰造部屋看板力士
| |
誠意王 | 恋士崎
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
186cm / 137kg |
185cm / 98kg |
| 趣味 | ドラム | ウインドウショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 網打ち | 芝居牙 | ● | 突き倒し | 炎星王 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り引き落し | 錯乱狼 | ○ | 送り吊り落し | 鼻ノ盛 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手出し投げ | 割勘力 | ○ | 素首落とし | 交際里 |
|---|
| 4日目 | ○ | 極め出し | 蹴鞠光 | ○ | 後ろもたれ | 千乃若 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き出し | 裁判天 | ● | 引っ掛け | 唇乃光 |
|---|
| 6日目 | ● | 掬い投げ | 性欲羽 | ○ | 網打ち | 完走ノ勇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 極め出し | 千乃車 | ○ | 上手投げ | 零兵錦 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手投げ | 一炎道 | ○ | 裾取り | 突貫若 |
|---|
| 9日目 | ● | 外掛け | 別宅ノ椿 | ● | 突き倒し | 督促黒 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き倒し | 中鋭竜 | ● | つき手 | 七重狼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 逆とったり | 堅槍錦 | ● | 逆とったり | 憤怒翔 |
|---|
| 12日目 | ● | 引っ掛け | 性豪岩 | ● | 二丁投げ | 更新光 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し倒し | 千炎狼 | ○ | 上手出し投げ | 恋幻鏡 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り倒し | 綿棒乃竜 | ○ | 突き倒し | 素直海 |
|---|
| 15日目 | ○ | 腰投げ | 青春乃国 | ● | 下手投げ | 無菓虎 |
リンクタグ
原田泰造高校 /
原田泰造Tシャツ /
原田泰造市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。