原田達也部屋
原田達也親方データ
| 生涯成績 | 409勝313敗36休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 179cm/147kg |
| カラオケ十八番 | 『青いベンチ』
(サスケ) |
原田達也部屋データ
原田達也部屋看板力士
| |
初産乃虎 | 今ノ坊
|
| 番付 | 関脇 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
193cm / 116kg |
175cm / 160kg |
| 趣味 | マラソン | ぬいぐるみ自作 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ○ | 大逆手 | 棍棒ノ山 | ○ | 寄り倒し | 梅乃林 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り倒し | 模擬岩 | ● | 引っ掛け | 足ノ龍 |
|---|
| 3日目 | ● | 褄取り | 粉末車 | ● | 小手投げ | 宴会司 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 軽星若 | ● | 突き落とし | 毒ノ鶴 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り切り | 快便馬 | ○ | 裾払い | 挑戦ノ浪 |
|---|
| 6日目 | ○ | 首捻り | 快便ノ翼 | ● | 寄り倒し | 加勢富士 |
|---|
| 7日目 | ● | 波離間投げ | 山盛乃椿 | ● | 小手捻り | 去年砲 |
|---|
| 8日目 | ○ | 大股 | 饒舌星 | ● | 素首落とし | 千望川 |
|---|
| 9日目 | ○ | 下手投げ | 釜飯坊 | ● | 外無双 | 脱線嵐 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手捻り | 竹ノ灘 | ● | 首捻り | 九船風 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手投げ | 利権翼 | ● | 押し倒し | 硬葉桜 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 募金乃錦 | ● | 寄り切り | 異人岩 |
|---|
| 13日目 | ○ | 三所攻め | 軽華力 | ○ | 上手投げ | 万力乃翔 |
|---|
| 14日目 | ● | 首投げ | 能率翔 | ○ | 一本背負い | 白乃岩 |
|---|
| 15日目 | ● | 三所攻め | 追試錦 | ● | 上手出し投げ | 西玉牙 |
リンクタグ
原田達也高校 /
原田達也Tシャツ /
原田達也市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。