原田篤部屋
原田篤親方データ
| 生涯成績 | 543勝250敗29休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/161kg |
| カラオケ十八番 | 『み・れ・ん』
(藤あや子) |
原田篤部屋データ
原田篤部屋看板力士
| |
偵察松 | 九宝盛
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
181cm / 89kg |
178cm / 134kg |
| 趣味 | 油絵 | ドライブ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 徳利投げ | 遅延嵐 | ● | 寄り切り | 五影里 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き倒し | 我ノ椿 | ○ | うっちゃり | 営業道 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し出し | 小星精 | ○ | 小手捻り | 割勘風 |
|---|
| 4日目 | ● | 内掛け | 浪漫ノ浪 | ● | 押し倒し | 裏側牙 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り倒し | 写生龍 | ○ | 浴せ倒し | 耳乃馬 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き出し | 自炊虎 | ○ | 浴せ倒し | 細槍州 |
|---|
| 7日目 | ○ | 寄り倒し | 柔青牙 | ○ | 押し出し | 膝枕ノ桜 |
|---|
| 8日目 | ● | 蹴手繰り | 尾行龍 | ● | 小手投げ | 五段勇 |
|---|
| 9日目 | ● | 引き落とし | 体育子 | ○ | 押し倒し | 無元杉 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手出し投げ | 南雪佑 | ● | 掬い投げ | 挑戦沼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り出し | 万望浜 | ○ | 突き倒し | 猫ノ波 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し出し | 米国皇 | ○ | 寄り切り | 千月里 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き落とし | 白ノ杉 | ○ | 突き落とし | 膨張風 |
|---|
| 14日目 | ● | 二丁投げ | 納期滝 | ○ | 送り出し | 脆弱森 |
|---|
| 15日目 | ○ | 上手投げ | 交際乃時 | ● | 小褄取り | 炎夢馬 |
リンクタグ
原田篤高校 /
原田篤Tシャツ /
原田篤市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。