現代画報社部屋
現代画報社親方データ
| 生涯成績 | 427勝266敗4休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/163kg |
| カラオケ十八番 | 『いちばん近くにいてね』
(大黒摩季) |
現代画報社部屋データ
| 女将さんの前職 | ツアープランナー |
| 稽古場の大きさ | 71畳 |
現代画報社部屋看板力士
| |
校正風 | 模擬ノ翼
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
187cm / 164kg |
189cm / 169kg |
| 趣味 | 競馬 | 鉄道模型 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 吊り落とし | 冤罪王 | ● | 寄り倒し | 多感ノ黒 |
|---|
| 2日目 | ○ | 渡し込み | 猫ノ車 | ● | 送り投げ | 童貞灘 |
|---|
| 3日目 | ● | 腰砕け | 大胆門 | ○ | 押し倒し | 柔玉山 |
|---|
| 4日目 | ○ | 三所攻め | 夏乃佑 | ○ | 渡し込み | 脆弱嵐 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手出し投げ | 猫ノ光 | ● | 河津掛け | 膝枕精 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き落とし | 九礼坊 | ○ | 腰砕け | 清掃道 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り引き落し | 八円国 | ● | うっちゃり | 恋乃丸 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め出し | 天ノ国 | ○ | 送り掛け | 二面桜 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き倒し | 教師豊 | ● | とったり | 空乃州 |
|---|
| 10日目 | ○ | 撞木反り | 梅乃州 | ● | 蹴返し | 放任ノ嵐 |
|---|
| 11日目 | ○ | 二枚蹴り | 贅沢翼 | ○ | 渡し込み | 限定鶴 |
|---|
| 12日目 | ● | 外たすき反り | 外様若 | ○ | 内掛け | 美人乃鳥 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大逆手 | 小吉坊 | ○ | 下手投げ | 逃走坊 |
|---|
| 14日目 | ○ | 鯖折り | 頓服椿 | ○ | 押し倒し | 昨日道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り出し | 無双龍 | ● | 寄り倒し | 性欲川 |
リンクタグ
現代画報社高校 /
現代画報社Tシャツ /
現代画報社市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。