古手川唯部屋
古手川唯親方データ
| 生涯成績 | 494勝302敗38休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 181cm/135kg |
| カラオケ十八番 | 『真夏の夜の夢』
(松任谷由実) |
古手川唯部屋データ
古手川唯部屋看板力士
| |
仮病山 | 八石国
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
196cm / 229kg |
188cm / 127kg |
| 趣味 | ウインドウショッピング | 筋トレ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 上手投げ | 仮病翔 | ○ | 叩き込み | 三方翔 |
|---|
| 2日目 | ● | 蹴手繰り | 安眠風 | ● | 網打ち | 泉ノ岩 |
|---|
| 3日目 | ○ | 大股 | 金策洋 | ● | 合掌捻り | 五段星 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手投げ | 安全洋 | ○ | 裾払い | 零元滝 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手出し投げ | 山乃牙 | ○ | 上手投げ | 加担鳥 |
|---|
| 6日目 | ○ | 伝え反り | 雅乃王 | ○ | 首投げ | 九円翔 |
|---|
| 7日目 | ○ | 居反り | 破棄崎 | ● | 吊り出し | 偵察乃灘 |
|---|
| 8日目 | ○ | 素首落とし | 千乃岩 | ● | 寄り切り | 愛情桜 |
|---|
| 9日目 | ● | つき手 | 零船子 | ● | 吊り落とし | 上陸ノ鳥 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し出し | 売上盛 | ● | 送り投げ | 七分黒 |
|---|
| 11日目 | ● | ちょん掛け | 唇乃牙 | ○ | たすき反り | 三望光 |
|---|
| 12日目 | ● | 掛け投げ | 大吉峰 | ○ | 蹴手繰り | 突貫道 |
|---|
| 13日目 | ● | 掴み投げ | 婚約乃椿 | ○ | たすき反り | 百時皇 |
|---|
| 14日目 | ○ | 掛け反り | 豊満時 | ● | 送り出し | 豊胸淵 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り倒し | 白乃若 | ● | 蹴返し | 毛穴林 |
リンクタグ
古手川唯高校 /
古手川唯Tシャツ /
古手川唯市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。