古田新太部屋
古田新太親方データ
| 生涯成績 | 210勝348敗43休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 187cm/182kg |
| カラオケ十八番 | 『1/3の純情な感情』
(SIAM SHADE) |
古田新太部屋データ
古田新太部屋看板力士
| |
情熱狼 | 恋炎黒
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
204cm / 139kg |
185cm / 109kg |
| 趣味 | スノボー | チェス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 渡し込み | 迷信虎 | ○ | 送り引き落し | 小雨若 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手出し投げ | 今ノ王 | ● | 上手出し投げ | 内申天 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手投げ | 海乃盛 | ○ | 肩透かし | 行進乃皇 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き出し | 偵察峰 | ● | 波離間投げ | 潔癖ノ峰 |
|---|
| 5日目 | ● | 伝え反り | 丈夫森 | ○ | 寄り倒し | 確変ノ杉 |
|---|
| 6日目 | ● | 呼び戻し | 綿棒ノ坊 | ○ | 寄り切り | 熱青車 |
|---|
| 7日目 | ○ | つき手 | 迷信時 | ● | 腕捻り | 体罰沼 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外たすき反り | 節約岬 | ● | 掴み投げ | 快晴ノ波 |
|---|
| 9日目 | ● | 裾払い | 豚ノ滝 | ○ | 素首落とし | 浪漫杉 |
|---|
| 10日目 | ● | 掬い投げ | 検査皇 | ● | 大股 | 性豪乃響 |
|---|
| 11日目 | ● | つき手 | 内申椿 | ● | 送り倒し | 失敗森 |
|---|
| 12日目 | ○ | 腕捻り | 堅実峰 | ● | 寄り切り | 南黒浪 |
|---|
| 13日目 | ● | ずぶねり | 報復ノ州 | ● | 送り吊り出し | 頑丈馬 |
|---|
| 14日目 | ○ | 渡し込み | 遅華沼 | ● | 突き出し | 手ノ若 |
|---|
| 15日目 | ○ | 三所攻め | 都会道 | ○ | うっちゃり | 気楽虎 |
リンクタグ
古田新太高校 /
古田新太Tシャツ /
古田新太市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。