戸塚哲也部屋
戸塚哲也親方データ
| 生涯成績 | 387勝541敗43休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 188cm/147kg |
| カラオケ十八番 | 『ガッツだぜ!!』
(ウルフルズ) |
戸塚哲也部屋データ
戸塚哲也部屋看板力士
| |
四夢州 | 得点ノ峰
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
207cm / 149kg |
181cm / 250kg |
| 趣味 | 創作ラーメン | 創作俳句 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
4勝11敗 |
| 初日 | ○ | 下手投げ | 一望海 | ○ | 三所攻め | 体育乃天 |
|---|
| 2日目 | ● | 褄取り | 発射鳥 | ● | 巻き落とし | 蓋乃馬 |
|---|
| 3日目 | ● | ちょん掛け | 熱幻鵬 | ● | 後ろもたれ | 無歩錦 |
|---|
| 4日目 | ○ | 寄り倒し | 三芸翔 | ○ | 押し出し | 中吉ノ坊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 叩き込み | 再戦海 | ● | 下手出し投げ | 豊胸響 |
|---|
| 6日目 | ● | 外小股 | 工面島 | ● | ずぶねり | 皮乃椿 |
|---|
| 7日目 | ● | 素首落とし | 受信車 | ● | 蹴返し | 裁縫州 |
|---|
| 8日目 | ○ | 大股 | 嵐割洋 | ● | 突き落とし | 恋夢里 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り倒し | 潜伏乃川 | ● | 櫓投げ | 長身国 |
|---|
| 10日目 | ○ | 二枚蹴り | 写生浪 | ● | 切り返し | 担任力 |
|---|
| 11日目 | ○ | ずぶねり | 上陸ノ鳥 | ● | 腰投げ | 着服竜 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き倒し | 西白砲 | ○ | 送り出し | 多感翼 |
|---|
| 13日目 | ● | 掛け反り | 災難ノ時 | ○ | 褄取り | 別荘岩 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り切り | 零年狼 | ● | 三所攻め | 避妊洋 |
|---|
| 15日目 | ○ | 内掛け | 五船鵬 | ● | 一本背負い | 速攻天 |
リンクタグ
戸塚哲也高校 /
戸塚哲也Tシャツ /
戸塚哲也市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。