袴田吉彦部屋
袴田吉彦親方データ
| 生涯成績 | 386勝565敗39休 |
| 最高位 | 前頭十四枚目 |
| 身長・体重 | 191cm/134kg |
| カラオケ十八番 | 『水・陸・そら、無限大』
(19) |
袴田吉彦部屋データ
袴田吉彦部屋看板力士
| |
健康時 | 不安杉
|
| 番付 | 十両筆頭 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
177cm / 114kg |
184cm / 147kg |
| 趣味 | DVD鑑賞 | ギター |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 勇み足 | 確変沼 | ○ | 偽力士 | 狡猾馬 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り掛け | 百ノ竜 | ○ | つきひざ | 絶望精 |
|---|
| 3日目 | ● | 裾取り | 発疹乃富士 | ● | 突き倒し | 猫ノ椿 |
|---|
| 4日目 | ● | 一本背負い | 収集羽 | ● | 三所攻め | 速剣波 |
|---|
| 5日目 | ● | 河津掛け | 犠牲浪 | ○ | 小手捻り | 発疹ノ岬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 裾払い | 熟睡ノ勇 | ● | 外たすき反り | 楼ノ湖 |
|---|
| 7日目 | ● | たすき反り | 東槍時 | ● | 送り掛け | 禁句乃盛 |
|---|
| 8日目 | ● | 吊り落とし | 十杉崎 | ● | 下手出し投げ | 赤面若 |
|---|
| 9日目 | ● | 勇み足 | 白乃皇 | ○ | 櫓投げ | 一番ノ波 |
|---|
| 10日目 | ● | 腰投げ | 二方森 | ● | 撞木反り | 東枝浜 |
|---|
| 11日目 | ● | 居反り | 埃ノ丸 | ● | 一本背負い | 百面車 |
|---|
| 12日目 | ○ | 首捻り | 蜜ノ森 | ○ | 送り吊り出し | 自白ノ佑 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り掛け | 合理龍 | ○ | 寄り倒し | 妖乃狼 |
|---|
| 14日目 | ● | 網打ち | 五石鳥 | ○ | 足取り | 冷星山 |
|---|
| 15日目 | ○ | 二丁投げ | 我ノ竜 | ● | 巻き落とし | 堅星岩 |
リンクタグ
袴田吉彦高校 /
袴田吉彦Tシャツ /
袴田吉彦市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。