袴田秀部屋
袴田秀親方データ
| 生涯成績 | 737勝212敗45休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 192cm/217kg |
| カラオケ十八番 | 『Mr.Traveling Man』
(TOKIO) |
袴田秀部屋データ
袴田秀部屋看板力士
| |
両親灘 | 本能ノ黒
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
173cm / 160kg |
185cm / 155kg |
| 趣味 | ブログ更新 | クラブ通い |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 三所攻め | 減反州 | ○ | 押し出し | 発信ノ子 |
|---|
| 2日目 | ● | 三所攻め | 自薦海 | ○ | 居反り | 店乃坊 |
|---|
| 3日目 | ● | 撞木反り | 大鋭海 | ○ | 小手捻り | 自作盛 |
|---|
| 4日目 | ○ | とったり | 新鮮ノ沼 | ○ | 上手捻り | 完走鳥 |
|---|
| 5日目 | ● | 大股 | 凸凹波 | ○ | 上手出し投げ | 零重浪 |
|---|
| 6日目 | ○ | 叩き込み | 美人森 | ● | 鯖折り | 小吉川 |
|---|
| 7日目 | ○ | 吊り出し | 二金川 | ○ | 鯖折り | 哀愁崎 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り切り | 凸凹ノ富士 | ● | 偽力士 | 六菓力 |
|---|
| 9日目 | ○ | 網打ち | 今ノ森 | ● | 小手投げ | 速雨羽 |
|---|
| 10日目 | ○ | つきひざ | 割勘乃山 | ● | 外小股 | 熱愛豊 |
|---|
| 11日目 | ○ | 割り出し | 同室沼 | ● | 波離間投げ | 熱幻精 |
|---|
| 12日目 | ● | 小褄取り | 短足嵐 | ○ | 寄り倒し | 奥乃丸 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り吊り落し | 美形ノ森 | ● | 寄り切り | 超星鳥 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手捻り | 古株乃鏡 | ○ | 叩き込み | 男前岩 |
|---|
| 15日目 | ○ | 大逆手 | 童貞牙 | ○ | 突き落とし | 百点波 |
リンクタグ
袴田秀高校 /
袴田秀Tシャツ /
袴田秀市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。