五十嵐浩晃部屋
五十嵐浩晃親方データ
| 生涯成績 | 360勝490敗48休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/166kg |
| カラオケ十八番 | 『Is this love』
(globe) |
五十嵐浩晃部屋データ
| 女将さんの前職 | コンサルタント |
| 稽古場の大きさ | 49畳 |
五十嵐浩晃部屋看板力士
| |
帰国竜 | 機械乃翼
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
189cm / 99kg |
182cm / 148kg |
| 趣味 | 犬の散歩 | 創作俳句 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 下手出し投げ | 差別岩 | ○ | 伝え反り | 内申乃鶴 |
|---|
| 2日目 | ○ | 一本背負い | 本能翔 | ● | 内掛け | 水ノ子 |
|---|
| 3日目 | ● | 撞木反り | 突貫鶴 | ○ | 勇み足 | 見学沼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 網打ち | 加勢浜 | ○ | 蹴手繰り | 唐突乃海 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り出し | 大胆黒 | ○ | 外たすき反り | 堅幻盛 |
|---|
| 6日目 | ○ | 外掛け | 時代龍 | ● | 掛け反り | 海ノ精 |
|---|
| 7日目 | ● | 二枚蹴り | 探検山 | ● | 足取り | 速攻州 |
|---|
| 8日目 | ● | 引っ掛け | 惜敗鳥 | ○ | 送り掛け | 確変淵 |
|---|
| 9日目 | ● | 足取り | 饒舌皇 | ● | 送り引き落し | 熱枝島 |
|---|
| 10日目 | ○ | 撞木反り | 店乃滝 | ● | 外たすき反り | 堅勝林 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手出し投げ | 追焚沼 | ○ | 寄り倒し | 珍宝乃星 |
|---|
| 12日目 | ● | 掛け投げ | 冷黒海 | ○ | 素首落とし | 側転州 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り倒し | 東雨富士 | ● | 送り吊り出し | 腹乃天 |
|---|
| 14日目 | ● | 小褄取り | 超星椿 | ● | 下手投げ | 別居天 |
|---|
| 15日目 | ● | 伝え反り | 太勝盛 | ● | 叩き込み | 友情杉 |
リンクタグ
五十嵐浩晃高校 /
五十嵐浩晃Tシャツ /
五十嵐浩晃市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。