五十嵐麻利江部屋
五十嵐麻利江親方データ
| 生涯成績 | 202勝254敗11休 |
| 最高位 | 十両九枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/174kg |
| カラオケ十八番 | 『Stay by my side』
(倉木麻衣) |
五十嵐麻利江部屋データ
五十嵐麻利江部屋看板力士
| |
軽雪響 | 受信風
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 十両四枚目 |
| サイズ |
175cm / 158kg |
185cm / 143kg |
| 趣味 | 創作俳句 | 懸賞応募 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
3勝12敗 |
| 初日 | ○ | 撞木反り | 北藤狼 | ● | 上手投げ | 時代翼 |
|---|
| 2日目 | ● | 巻き落とし | 発信淵 | ● | 一本背負い | 稲乃皇 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手投げ | 本能精 | ● | 送り出し | 南雪湖 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り切り | 南雷岬 | ○ | 居反り | 零星沼 |
|---|
| 5日目 | ○ | 引き落とし | 腹ノ車 | ● | 腰砕け | 浪漫ノ狼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 勇み足 | 神秘風 | ● | 下手捻り | 不憫鵬 |
|---|
| 7日目 | ● | 踏み出し | 八本川 | ● | 送り出し | 校正羽 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 香水門 | ● | たすき反り | 黒乃羽 |
|---|
| 9日目 | ○ | 素首落とし | 写生皇 | ○ | 送り投げ | 潜伏乃翔 |
|---|
| 10日目 | ● | 肩透かし | 硬雪沼 | ● | 素首落とし | 破格錦 |
|---|
| 11日目 | ○ | うっちゃり | 千菓風 | ○ | 巻き落とし | 初産乃響 |
|---|
| 12日目 | ● | 切り返し | 二音狼 | ● | 小股掬い | 酒乃鳥 |
|---|
| 13日目 | ● | 大股 | 七点虎 | ● | 寄り切り | 商魂精 |
|---|
| 14日目 | ● | 小股掬い | 饒舌車 | ● | 櫓投げ | 評判里 |
|---|
| 15日目 | ● | 掛け反り | 熱華光 | ● | 突き倒し | 徴収ノ馬 |
リンクタグ
五十嵐麻利江高校 /
五十嵐麻利江Tシャツ /
五十嵐麻利江市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。