工藤浩平部屋
工藤浩平親方データ
| 生涯成績 | 195勝381敗56休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 199cm/221kg |
| カラオケ十八番 | 『翼を広げて』
(DEEN) |
工藤浩平部屋データ
工藤浩平部屋看板力士
| |
零ヶ翼 | 完走錦
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
197cm / 133kg |
188cm / 162kg |
| 趣味 | スタンプラリー | マージャン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 網打ち | 二号竜 | ○ | 下手出し投げ | 美形皇 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き倒し | 武乃若 | ● | 裾取り | 万力錦 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小手捻り | 東剣王 | ○ | つき手 | 八式森 |
|---|
| 4日目 | ● | 外無双 | 一金砲 | ● | 上手出し投げ | 西雷森 |
|---|
| 5日目 | ● | 鯖折り | 東枝坊 | ● | 三所攻め | 正月ノ精 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 放任ノ星 | ● | 突き出し | 三塁時 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小股掬い | 熱光崎 | ○ | 引っ掛け | 着服ノ島 |
|---|
| 8日目 | ○ | 肩透かし | 酒ノ国 | ○ | 褄取り | 速攻川 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 頭痛海 | ● | 掬い投げ | 不毛鳥 |
|---|
| 10日目 | ● | 徳利投げ | 零月佑 | ○ | 内無双 | 上告里 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外たすき反り | 電鉄乃坊 | ○ | 肩透かし | 競艇精 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手出し投げ | 発信国 | ○ | 引っ掛け | 収集杉 |
|---|
| 13日目 | ● | 下手出し投げ | 百望風 | ● | 褄取り | 検査乃岬 |
|---|
| 14日目 | ○ | 二丁投げ | 裁縫皇 | ○ | 下手出し投げ | 八重州 |
|---|
| 15日目 | ● | 合掌捻り | 差別ノ響 | ● | 外無双 | 嫉妬翔 |
リンクタグ
工藤浩平高校 /
工藤浩平Tシャツ /
工藤浩平市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。