工藤里紗部屋
工藤里紗親方データ
| 生涯成績 | 350勝114敗5休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 176cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『NOT FOUND』
(Mr.Children) |
工藤里紗部屋データ
工藤里紗部屋看板力士
| |
南白海 | 性ノ羽
|
| 番付 | 十両八枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
188cm / 155kg |
186cm / 163kg |
| 趣味 | 日曜大工 | 文通 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 内掛け | 熱幻島 | ○ | 突き落とし | 蜜乃門 |
|---|
| 2日目 | ● | ちょん掛け | 蔑視岩 | ● | 突き出し | 呪ノ森 |
|---|
| 3日目 | ○ | 撞木反り | 夜空乃星 | ○ | つきひざ | 側転嵐 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り吊り落し | 九ヶ子 | ○ | 勇み足 | 柔藤龍 |
|---|
| 5日目 | ○ | 徳利投げ | 無敵峰 | ○ | 送り引き落し | 重白錦 |
|---|
| 6日目 | ● | 巻き落とし | 宴会乃王 | ● | 下手投げ | 太雷竜 |
|---|
| 7日目 | ● | 小股掬い | 宴ノ司 | ○ | 掴み投げ | 都会林 |
|---|
| 8日目 | ● | 切り返し | 西光林 | ● | 偽力士 | 梅ノ峰 |
|---|
| 9日目 | ● | 押し出し | 危篤川 | ○ | 寄り切り | 百乃杉 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り投げ | 猫舌若 | ● | 寄り切り | 帰宅砲 |
|---|
| 11日目 | ○ | 吊り出し | 競輪山 | ● | 首捻り | 二度浜 |
|---|
| 12日目 | ● | 寄り倒し | 偵察富士 | ○ | つきひざ | 清掃坊 |
|---|
| 13日目 | ● | 内無双 | 夢乃海 | ○ | 吊り落とし | 去年響 |
|---|
| 14日目 | ● | 掬い投げ | 増築虎 | ○ | 突き倒し | 不屈浪 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り掛け | 速達波 | ● | 肩透かし | 放蕩沼 |
リンクタグ
工藤里紗高校 /
工藤里紗Tシャツ /
工藤里紗市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。