江尻篤彦部屋
江尻篤彦親方データ
| 生涯成績 | 616勝374敗44休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/155kg |
| カラオケ十八番 | 『Winter,again』
(GLAY) |
江尻篤彦部屋データ
| 女将さんの前職 | グラフィックデザイナー |
| 稽古場の大きさ | 66畳 |
江尻篤彦部屋看板力士
| |
夜食翔 | 柔雨翔
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
182cm / 145kg |
173cm / 127kg |
| 趣味 | オルガン | 相撲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 送り吊り落し | 性欲響 | ○ | 後ろもたれ | 超鋭椿 |
|---|
| 2日目 | ● | 引っ掛け | 妖乃王 | ● | 下手投げ | 丈夫丸 |
|---|
| 3日目 | ● | 踏み出し | 裁縫鵬 | ● | 押し倒し | 犬ノ鶴 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手投げ | 空乃波 | ● | 逆とったり | 蔑視響 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き倒し | 無畳鵬 | ○ | たすき反り | 粉末森 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手出し投げ | 手ノ鳥 | ○ | 押し倒し | 逃足乃滝 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 饒舌波 | ● | 極め倒し | 冷枝岬 |
|---|
| 8日目 | ● | 首投げ | 九月錦 | ○ | 極め倒し | 間食司 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小褄取り | 痛風光 | ● | 首投げ | 愛情ノ富士 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し倒し | 速達乃沼 | ○ | 割り出し | 水洗精 |
|---|
| 11日目 | ● | 掛け反り | 図工乃狼 | ○ | 寄り切り | 異性豊 |
|---|
| 12日目 | ○ | 褄取り | 短期ノ鶴 | ○ | つき手 | 裏側風 |
|---|
| 13日目 | ● | 吊り落とし | 奇怪波 | ○ | 押し倒し | 社長椿 |
|---|
| 14日目 | ○ | 小手捻り | 炎白時 | ○ | 叩き込み | 不正翔 |
|---|
| 15日目 | ○ | とったり | 堅夢椿 | ○ | 上手投げ | 猫舌牙 |
リンクタグ
江尻篤彦高校 /
江尻篤彦Tシャツ /
江尻篤彦市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。