香取慎吾部屋
香取慎吾親方データ
| 生涯成績 | 465勝536敗67休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 190cm/126kg |
| カラオケ十八番 | 『All My Loving』
(福山雅治) |
香取慎吾部屋データ
香取慎吾部屋看板力士
| |
五元響 | 嫉妬乃豊
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
185cm / 151kg |
174cm / 135kg |
| 趣味 | カメラ | 相撲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ○ | 吊り出し | 八月盛 | ○ | 突き出し | 惜敗ノ崎 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り倒し | 夢乃里 | ● | 外小股 | 清潔鶴 |
|---|
| 3日目 | ○ | くすぐり | 増築ノ精 | ○ | 居反り | 夜空牙 |
|---|
| 4日目 | ○ | 三所攻め | 近所鶴 | ○ | 肩透かし | 性ノ里 |
|---|
| 5日目 | ● | 掬い投げ | 授乳乃翼 | ○ | 突き出し | 唇乃風 |
|---|
| 6日目 | ○ | 叩き込み | 黒乃浪 | ● | 押し出し | 鉄棒門 |
|---|
| 7日目 | ○ | 網打ち | 綿棒乃松 | ○ | 大股 | 一塁時 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き倒し | 万城灘 | ○ | 下手投げ | 還暦鳥 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き落とし | 酒乃虎 | ○ | 突き出し | 人情乃響 |
|---|
| 10日目 | ○ | 呼び戻し | 未熟乃森 | ○ | 上手出し投げ | 告訴子 |
|---|
| 11日目 | ● | 小手投げ | 校正川 | ○ | 一本背負い | 百面子 |
|---|
| 12日目 | ● | 櫓投げ | 楼乃響 | ○ | 突き出し | 合理翼 |
|---|
| 13日目 | ○ | 勇み足 | 八本浪 | ○ | 送り出し | 新規風 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手捻り | 絶倫翼 | ● | 切り返し | 授乳皇 |
|---|
| 15日目 | ○ | 内無双 | 空乃浜 | ● | 小手捻り | 優勝ノ桜 |
リンクタグ
香取慎吾高校 /
香取慎吾Tシャツ /
香取慎吾市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。