高橋武夫部屋
高橋武夫親方データ
| 生涯成績 | 466勝405敗25休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 206cm/140kg |
| カラオケ十八番 | 『月』
(桑田佳祐) |
高橋武夫部屋データ
| 女将さんの前職 | 女子プロゴルファー |
| 稽古場の大きさ | 41畳 |
高橋武夫部屋看板力士
| |
冷麺風 | 健康杉
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
204cm / 151kg |
179cm / 132kg |
| 趣味 | 相撲 | 乗馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 送り出し | 成熟浜 | ● | 小手捻り | 自作滝 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り吊り落し | 速達杉 | ● | 二丁投げ | 蓋乃子 |
|---|
| 3日目 | ○ | 肩透かし | 嫁姑浜 | ● | 送り投げ | 武ノ灘 |
|---|
| 4日目 | ● | 首投げ | 三年峰 | ● | 下手出し投げ | 熱黒椿 |
|---|
| 5日目 | ● | 伝え反り | 体罰嵐 | ○ | 小褄取り | 千乃竜 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き落とし | 嵐ヶ川 | ● | 下手出し投げ | 熱士皇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手出し投げ | 変質坊 | ● | 掬い投げ | 南夢坊 |
|---|
| 8日目 | ○ | 切り返し | 追試道 | ○ | 腕捻り | 鉄棒乃海 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り倒し | 撤退門 | ○ | 寄り倒し | 蜜乃洋 |
|---|
| 10日目 | ● | 極め出し | 義理乃虎 | ○ | 下手投げ | 五城豊 |
|---|
| 11日目 | ○ | 足取り | 乙女淵 | ● | 腕捻り | 自炊里 |
|---|
| 12日目 | ○ | 上手投げ | 親指淵 | ● | 極め出し | 三枚風 |
|---|
| 13日目 | ● | 裾取り | 山ノ天 | ○ | 上手出し投げ | 欲求ノ峰 |
|---|
| 14日目 | ● | 肩透かし | 両立勇 | ○ | 送り掛け | 敏感ノ岬 |
|---|
| 15日目 | ● | 腰投げ | 万星鳥 | ● | 二丁投げ | 遅槍洋 |
リンクタグ
高橋武夫高校 /
高橋武夫Tシャツ /
高橋武夫市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。