高橋和也部屋
高橋和也親方データ
| 生涯成績 | 555勝146敗42休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 191cm/168kg |
| カラオケ十八番 | 『世界でいちばん熱い夏』
(プリンセス・プリンセ) |
高橋和也部屋データ
高橋和也部屋看板力士
| |
軽羽光 | 美ノ馬
|
| 番付 | 関脇 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
183cm / 151kg |
183cm / 156kg |
| 趣味 | バレーボール | 創作ラーメン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
12勝3敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 掬い投げ | 遅華鳥 | ○ | 三所攻め | 山ノ沼 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り倒し | 自作子 | ○ | 上手投げ | 白乃精 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手出し投げ | 花見門 | ● | 小褄取り | 松乃里 |
|---|
| 4日目 | ○ | 首捻り | 熱羽林 | ○ | 掴み投げ | 自作風 |
|---|
| 5日目 | ● | 極め倒し | 景観島 | ○ | ちょん掛け | 迷走島 |
|---|
| 6日目 | ○ | 勇み足 | 万感滝 | ● | 極め出し | 狐乃湖 |
|---|
| 7日目 | ○ | 極め出し | 更新豊 | ○ | 掛け反り | 魅惑淵 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手投げ | 忍術響 | ● | 三所攻め | 欲望狼 |
|---|
| 9日目 | ○ | 後ろもたれ | 阿呆ノ山 | ● | 吊り出し | 七次虎 |
|---|
| 10日目 | ○ | ずぶねり | 錯乱精 | ● | 小手投げ | 柔幻羽 |
|---|
| 11日目 | ○ | とったり | 商魂浪 | ● | 浴せ倒し | 冷玉鏡 |
|---|
| 12日目 | ○ | 割り出し | 破棄狼 | ● | 小手捻り | 手乃若 |
|---|
| 13日目 | ○ | 三所攻め | 小鼻鵬 | ○ | 二枚蹴り | 二塁丸 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手出し投げ | 外様ノ崎 | ● | 割り出し | 軽光浪 |
|---|
| 15日目 | ● | 掬い投げ | 無夢浪 | ○ | 浴せ倒し | 八番ノ佑 |
リンクタグ
高橋和也高校 /
高橋和也Tシャツ /
高橋和也市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。