高桑大二朗部屋
高桑大二朗親方データ
| 生涯成績 | 846勝474敗25休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『砂の果実』
(中谷美紀 with 坂本龍) |
高桑大二朗部屋データ
高桑大二朗部屋看板力士
| |
宴会翔 | 交流海
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
180cm / 135kg |
188cm / 186kg |
| 趣味 | 防犯対策 | 追っかけ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 二枚蹴り | 男前星 | ● | 掛け反り | 探検川 |
|---|
| 2日目 | ● | 下手出し投げ | 愛玩鏡 | ● | 褄取り | 水乃竜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小手投げ | 夏乃門 | ○ | 大股 | 純愛ノ羽 |
|---|
| 4日目 | ● | 掴み投げ | 渦ノ浪 | ○ | 押し倒し | 保険砲 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り倒し | 禁句国 | ● | 首投げ | 乳首星 |
|---|
| 6日目 | ● | 二枚蹴り | 毒ノ滝 | ● | 下手捻り | 阿呆皇 |
|---|
| 7日目 | ● | 極め倒し | 機械盛 | ● | つき手 | 迷走乃虎 |
|---|
| 8日目 | ○ | 下手出し投げ | 浪漫力 | ● | 突き落とし | 邪険松 |
|---|
| 9日目 | ○ | 網打ち | 梅ノ峰 | ○ | 極め出し | 発射ノ砲 |
|---|
| 10日目 | ● | 裾取り | 十石豊 | ○ | 送り倒し | 利権虎 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り出し | 奇術虎 | ○ | 掴み投げ | 八号丸 |
|---|
| 12日目 | ● | 外小股 | 性乃門 | ○ | 送り倒し | 不正風 |
|---|
| 13日目 | ○ | 呼び戻し | 七杯国 | ○ | 叩き込み | 特別ノ滝 |
|---|
| 14日目 | ○ | 三所攻め | 剃毛州 | ● | 突き出し | 成功風 |
|---|
| 15日目 | ● | 網打ち | 足ノ竜 | ● | 大逆手 | 反省龍 |
リンクタグ
高桑大二朗高校 /
高桑大二朗Tシャツ /
高桑大二朗市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。