高砂部屋
高砂親方データ
| 生涯成績 | 258勝388敗56休 |
| 最高位 | 十両四枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/174kg |
| カラオケ十八番 | 『TIME TO COUNT DOWN』
(TMN) |
高砂部屋データ
高砂部屋看板力士
| |
迷路丸 | 完走精
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
193cm / 98kg |
180cm / 152kg |
| 趣味 | お部屋掃除 | 創作短歌 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 大股 | 快楽嵐 | ● | 送り吊り落し | 競艇嵐 |
|---|
| 2日目 | ○ | 蹴手繰り | 妄想黒 | ○ | 小手捻り | 奥乃虎 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手投げ | 我ノ山 | ○ | 偽力士 | 尾行乃島 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手投げ | 結婚嵐 | ● | 下手投げ | 黙認乃風 |
|---|
| 5日目 | ○ | 二枚蹴り | 無輪車 | ○ | 鯖折り | 柔勝司 |
|---|
| 6日目 | ○ | 押し出し | 早飯精 | ○ | 小褄取り | 更新盛 |
|---|
| 7日目 | ○ | 三所攻め | 画鋲崎 | ○ | 肩透かし | 奥ノ風 |
|---|
| 8日目 | ● | 鯖折り | 六号崎 | ● | 送り倒し | 怠慢砲 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り倒し | 犬ノ佑 | ● | 河津掛け | 自薦洋 |
|---|
| 10日目 | ○ | つきひざ | 脱穀島 | ● | 二丁投げ | 五兵滝 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き倒し | 梅ノ風 | ● | 二枚蹴り | 八番沼 |
|---|
| 12日目 | ○ | つき手 | 誠意司 | ● | 呼び戻し | 北葉羽 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大逆手 | 小玉滝 | ○ | 踏み出し | 香水黒 |
|---|
| 14日目 | ● | 外たすき反り | 時代ノ龍 | ○ | 合掌捻り | 百方峰 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き落とし | 乳房海 | ● | 首投げ | 恋士鵬 |
リンクタグ
高砂高校 /
高砂Tシャツ /
高砂市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。