高杉亘部屋
高杉亘親方データ
| 生涯成績 | 386勝292敗44休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 197cm/178kg |
| カラオケ十八番 | 『forbidden lover』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
高杉亘部屋データ
| 女将さんの前職 | グラフィックデザイナー |
| 稽古場の大きさ | 67畳 |
高杉亘部屋看板力士
| |
不安乃国 | 珍品狼
|
| 番付 | 小結 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
184cm / 116kg |
182cm / 141kg |
| 趣味 | 油絵 | ショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 小手投げ | 派遣乃勇 | ● | 寄り切り | 狡猾馬 |
|---|
| 2日目 | ● | 徳利投げ | 逃足丸 | ● | 吊り出し | 豚ノ羽 |
|---|
| 3日目 | ● | 後ろもたれ | 上告桜 | ○ | 波離間投げ | 五杉精 |
|---|
| 4日目 | ● | ずぶねり | 婚約乃牙 | ● | 三所攻め | 並ノ国 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き倒し | 六歌光 | ● | 巻き落とし | 間食ノ竜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 割り出し | 西枝嵐 | ● | 突き倒し | 憤慨天 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 七音淵 | ○ | 勇み足 | 限定乃川 |
|---|
| 8日目 | ● | 裾払い | 失敗黒 | ● | 送り出し | 泉ノ湖 |
|---|
| 9日目 | ● | 掛け反り | 足乃波 | ○ | 櫓投げ | 追試丸 |
|---|
| 10日目 | ● | 素首落とし | 迷路勇 | ○ | 下手投げ | 交流ノ峰 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り切り | 万力牙 | ○ | 寄り倒し | 月見乃州 |
|---|
| 12日目 | ● | 勇み足 | 間食乃松 | ● | 外掛け | 裏面淵 |
|---|
| 13日目 | ● | たすき反り | 一塁丸 | ● | 二枚蹴り | 両親竜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 勇み足 | 金的ノ松 | ○ | 下手捻り | 狐ノ杉 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 検査道 | ○ | 掬い投げ | 多感ノ錦 |
リンクタグ
高杉亘高校 /
高杉亘Tシャツ /
高杉亘市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。