高倉健部屋
高倉健親方データ
| 生涯成績 | 427勝285敗60休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/237kg |
| カラオケ十八番 | 『今を抱きしめて』
(NOA) |
高倉健部屋データ
高倉健部屋看板力士
| |
饒舌砲 | 遅延若
|
| 番付 | 小結 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
184cm / 142kg |
187cm / 133kg |
| 趣味 | 日本舞踊 | ガーデニング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 一本背負い | 手相波 | ○ | 突き出し | 神秘州 |
|---|
| 2日目 | ● | 裾払い | 青乃時 | ● | 小褄取り | 別宅龍 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き出し | 無分浜 | ● | くすぐり | 皮乃牙 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き落とし | 遅黒坊 | ○ | 切り返し | 美形乃浜 |
|---|
| 5日目 | ○ | 大股 | 行列若 | ○ | 押し倒し | 四時淵 |
|---|
| 6日目 | ○ | 外無双 | 武乃鵬 | ○ | 素首落とし | 柔士皇 |
|---|
| 7日目 | ○ | 足取り | 四石森 | ● | 大股 | 適当湖 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き出し | 怠慢精 | ○ | 寄り切り | 蓋ノ国 |
|---|
| 9日目 | ○ | 寄り倒し | 大鋭浪 | ● | 伝え反り | 偵察松 |
|---|
| 10日目 | ○ | 踏み出し | 童貞淵 | ○ | 下手投げ | 性乃狼 |
|---|
| 11日目 | ● | 内掛け | 手相乃皇 | ○ | 上手投げ | 節約椿 |
|---|
| 12日目 | ● | たすき反り | 三ヶ盛 | ● | 下手投げ | 再戦錦 |
|---|
| 13日目 | ● | 腰砕け | 一円富士 | ○ | 押し出し | 豊胸ノ椿 |
|---|
| 14日目 | ● | つき手 | 偵察川 | ● | 押し倒し | 熱炎龍 |
|---|
| 15日目 | ○ | 撞木反り | 裏側力 | ● | 小手捻り | 堅光岬 |
リンクタグ
高倉健高校 /
高倉健Tシャツ /
高倉健市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。