高天原に神留坐す部屋
高天原に神留坐す親方データ
| 生涯成績 | 468勝334敗26休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 180cm/166kg |
| カラオケ十八番 | 『マシンガンをぶっ放せ-Mr.Children Bootleg-』
(Mr.Children) |
高天原に神留坐す部屋データ
高天原に神留坐す部屋看板力士
| |
模擬乃道 | 自己嵐
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
183cm / 144kg |
179cm / 161kg |
| 趣味 | テレビゲーム | プロレス観戦 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 吊り落とし | 成功乃川 | ● | 徳利投げ | 社長州 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手捻り | 園ノ浪 | ○ | 小褄取り | 嫉妬桜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 腰投げ | 妄想乃浪 | ○ | 上手投げ | 挑戦皇 |
|---|
| 4日目 | ● | 引っ掛け | 青ノ門 | ○ | 寄り倒し | 失敗ノ島 |
|---|
| 5日目 | ● | 河津掛け | 五感精 | ○ | 大逆手 | 差別ノ浪 |
|---|
| 6日目 | ● | 下手出し投げ | 配送ノ勇 | ● | 内無双 | 梅乃牙 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 硬華勇 | ○ | 二丁投げ | 三号波 |
|---|
| 8日目 | ○ | たすき反り | 香水乃峰 | ● | 寄り倒し | 景観林 |
|---|
| 9日目 | ● | 二丁投げ | 忍術州 | ● | 突き倒し | 粉末ノ鏡 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手捻り | 万石松 | ○ | 大股 | 新婚乃沼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外小股 | 乳房鏡 | ● | 居反り | 速達ノ風 |
|---|
| 12日目 | ● | 腰砕け | 柔青翼 | ○ | 撞木反り | 遅延椿 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き落とし | 海岸乃子 | ○ | 小褄取り | 南槍黒 |
|---|
| 14日目 | ● | 大逆手 | 不毛浜 | ● | 小手投げ | 松乃豊 |
|---|
| 15日目 | ○ | 外たすき反り | 柔華森 | ○ | 小褄取り | 体育砲 |
リンクタグ
高天原に神留坐す高校 /
高天原に神留坐すTシャツ /
高天原に神留坐す市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。