高田将司部屋
高田将司親方データ
| 生涯成績 | 744勝348敗24休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 188cm/146kg |
| カラオケ十八番 | 『金魚花火』
(大塚愛) |
高田将司部屋データ
高田将司部屋看板力士
| |
柔玉砲 | 更新牙
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
175cm / 135kg |
183cm / 148kg |
| 趣味 | ショッピング | ドラム |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 外掛け | 堅賀沼 | ● | 大股 | 散策翔 |
|---|
| 2日目 | ○ | 蹴手繰り | 性ノ司 | ○ | 突き出し | 適当嵐 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り吊り出し | 三兵松 | ● | 蹴手繰り | 金的森 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手投げ | 逃走ノ鵬 | ● | 寄り倒し | 二塁林 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り倒し | 未納馬 | ● | 掬い投げ | 素直砲 |
|---|
| 6日目 | ○ | 上手投げ | 二塁森 | ○ | 下手出し投げ | 妄想丸 |
|---|
| 7日目 | ○ | 腰砕け | 不正富士 | ● | 蹴手繰り | 奇術ノ灘 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手出し投げ | 来年星 | ● | 上手投げ | 焼却乃羽 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り吊り落し | 数字響 | ○ | 寄り切り | 千ヶ鶴 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き出し | 皮ノ鏡 | ● | 内無双 | 柔羽司 |
|---|
| 11日目 | ○ | 徳利投げ | 豊満ノ狼 | ● | 送り吊り出し | 優勝錦 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り投げ | 重藤翔 | ● | 送り掛け | 優勝灘 |
|---|
| 13日目 | ○ | 極め倒し | 小藤島 | ○ | 上手出し投げ | 性ノ森 |
|---|
| 14日目 | ● | 踏み出し | 千石風 | ● | 三所攻め | 限定王 |
|---|
| 15日目 | ○ | 外たすき反り | 百等峰 | ○ | 寄り倒し | 校正ノ佑 |
リンクタグ
高田将司高校 /
高田将司Tシャツ /
高田将司市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。