高部あい部屋
高部あい親方データ
| 生涯成績 | 490勝318敗51休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/151kg |
| カラオケ十八番 | 『GLOBAL COMMUNICATION』
(GLAY) |
高部あい部屋データ
高部あい部屋看板力士
| |
零時岬 | 西賀砲
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
185cm / 97kg |
191cm / 125kg |
| 趣味 | バレエ | カメラ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 突き落とし | 一芸淵 | ● | 外無双 | 堅華湖 |
|---|
| 2日目 | ● | 首投げ | 鼻乃天 | ● | 切り返し | 仮病勇 |
|---|
| 3日目 | ● | 吊り出し | 三号響 | ○ | 網打ち | 鼻ノ波 |
|---|
| 4日目 | ○ | 内掛け | 三次若 | ● | 寄り切り | 綿棒道 |
|---|
| 5日目 | ○ | 後ろもたれ | 水洗森 | ● | 腰砕け | 営業波 |
|---|
| 6日目 | ● | 網打ち | 宴ノ海 | ○ | 突き出し | 硬藤林 |
|---|
| 7日目 | ● | 極め倒し | 西黒羽 | ● | 撞木反り | 世間乃風 |
|---|
| 8日目 | ○ | 首捻り | 長身浪 | ○ | 下手出し投げ | 三面黒 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 上告時 | ○ | 首投げ | 八感灘 |
|---|
| 10日目 | ○ | 櫓投げ | 親指子 | ● | 送り出し | 一塁光 |
|---|
| 11日目 | ○ | 勇み足 | 足ノ皇 | ● | 下手出し投げ | 上等豊 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手出し投げ | 腹乃牙 | ○ | たすき反り | 誘惑時 |
|---|
| 13日目 | ○ | 腰砕け | 遅延淵 | ○ | 押し出し | 重勝翼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 櫓投げ | 嵐炎浜 | ○ | 三所攻め | 熱黒龍 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り引き落し | 嵐金狼 | ○ | 下手投げ | 我ノ牙 |
リンクタグ
高部あい高校 /
高部あいTシャツ /
高部あい市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。