今井翼部屋
今井翼親方データ
| 生涯成績 | 396勝189敗14休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 186cm/169kg |
| カラオケ十八番 | 『タイミング』
(BLACK BISTUITS) |
今井翼部屋データ
今井翼部屋看板力士
| |
剃毛馬 | 図工杉
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 十両八枚目 |
| サイズ |
183cm / 126kg |
179cm / 111kg |
| 趣味 | ショッピング | ゴルフ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 誇大里 | ● | 褄取り | 早寝竜 |
|---|
| 2日目 | ● | 偽力士 | 泉乃椿 | ● | 上手出し投げ | 嫁姑杉 |
|---|
| 3日目 | ○ | 素首落とし | 重勝鶴 | ● | 小手投げ | 金的馬 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小手投げ | 追焚牙 | ○ | とったり | 嵐音湖 |
|---|
| 5日目 | ● | 浴せ倒し | 間奏龍 | ○ | 送り倒し | 白乃鶴 |
|---|
| 6日目 | ○ | 腰砕け | 裏面林 | ○ | 上手出し投げ | 夏乃山 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き倒し | 友情ノ坊 | ● | 引き落とし | 八衣響 |
|---|
| 8日目 | ● | 三所攻め | 仮病ノ翔 | ● | 下手投げ | 口ノ翼 |
|---|
| 9日目 | ● | 押し倒し | 竹乃鵬 | ● | 外小股 | 万点時 |
|---|
| 10日目 | ● | 勇み足 | 柔玉道 | ● | 撞木反り | 七礼翔 |
|---|
| 11日目 | ● | 内掛け | 尾行浜 | ○ | 足取り | 堅藤波 |
|---|
| 12日目 | ○ | 外たすき反り | 酒ノ道 | ● | 偽力士 | 体罰滝 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き出し | 恋槍海 | ● | 三所攻め | 派遣ノ精 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り倒し | 小剣嵐 | ● | 突き落とし | 四ヶ子 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り倒し | 鼻ノ勇 | ○ | 外無双 | 快便国 |
リンクタグ
今井翼高校 /
今井翼Tシャツ /
今井翼市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。