今西和男部屋
今西和男親方データ
生涯成績 | 609勝227敗36休 |
最高位 | 前頭三枚目 |
身長・体重 | 186cm/112kg |
カラオケ十八番 | 『Miss You』
(今井美樹) |
今西和男部屋データ
今西和男部屋看板力士
|
夢ノ時 | 百点若
|
番付 | 前頭十四枚目 | 前頭筆頭 |
サイズ |
179cm / 144kg |
186cm / 150kg |
趣味 | 創作俳句 | 創作川柳 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
初日 | ● | 徳利投げ | 蜜乃龍 | ● | 偽力士 | 三面狼 |
---|
2日目 | ○ | 大股 | 異性錦 | ● | 下手出し投げ | 毒ノ沼 |
---|
3日目 | ● | 掛け反り | 我ノ浜 | ○ | 寄り倒し | 多感羽 |
---|
4日目 | ● | 引き落とし | 稲ノ狼 | ● | うっちゃり | 両親ノ狼 |
---|
5日目 | ● | 送り出し | 二点馬 | ○ | 河津掛け | 誠意竜 |
---|
6日目 | ● | 内無双 | 一音海 | ○ | 内無双 | 魅惑龍 |
---|
7日目 | ○ | 寄り倒し | 酒豪ノ州 | ● | 下手出し投げ | 小光嵐 |
---|
8日目 | ● | 割り出し | 両立鳥 | ● | 押し出し | 蜜ノ里 |
---|
9日目 | ○ | 引き落とし | 七割桜 | ● | 外掛け | 梅ノ龍 |
---|
10日目 | ○ | 突き出し | 行進若 | ○ | 大股 | 乳房山 |
---|
11日目 | ○ | 送り出し | 二感翼 | ● | 押し出し | 酒ノ道 |
---|
12日目 | ● | 極め出し | 海岸翔 | ○ | つき手 | 夢乃国 |
---|
13日目 | ○ | 引き落とし | 仮病時 | ○ | 上手出し投げ | 反則虎 |
---|
14日目 | ● | 上手投げ | 錯乱松 | ○ | 首投げ | 四本鏡 |
---|
15日目 | ○ | つき手 | 体罰乃翔 | ● | 上手出し投げ | 楼乃鶴 |
リンクタグ
今西和男高校 /
今西和男Tシャツ /
今西和男市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。