今田耕司部屋
今田耕司親方データ
| 生涯成績 | 590勝183敗24休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 180cm/139kg |
| カラオケ十八番 | 『THANATOS-IF I CAN’T BE YOURS-』
(LOREN&MASH) |
今田耕司部屋データ
今田耕司部屋看板力士
| |
反省灘 | 保険山
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
202cm / 165kg |
186cm / 79kg |
| 趣味 | ドラム | 生け花 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 小手捻り | 成功岩 | ● | 吊り出し | 嫉妬光 |
|---|
| 2日目 | ● | 小手投げ | 赤面丸 | ○ | 褄取り | 蜜ノ国 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手捻り | 誇大勇 | ○ | 送り吊り落し | 変化桜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 後ろもたれ | 零方湖 | ○ | 突き倒し | 口ノ力 |
|---|
| 5日目 | ○ | とったり | 妖ノ湖 | ● | 引き落とし | 配送乃龍 |
|---|
| 6日目 | ● | 突き落とし | 柔鋭子 | ● | 下手出し投げ | 三年岬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 蹴手繰り | 皮乃翼 | ● | 二丁投げ | 七戦鶴 |
|---|
| 8日目 | ● | 内無双 | 歯槽州 | ○ | 勇み足 | 授乳星 |
|---|
| 9日目 | ● | 送り引き落し | 憤慨馬 | ○ | 櫓投げ | 同室ノ鳥 |
|---|
| 10日目 | ● | 引っ掛け | 万兵岬 | ● | 上手出し投げ | 見学ノ鳥 |
|---|
| 11日目 | ○ | 褄取り | 四度岬 | ○ | 突き倒し | 硬雨沼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き出し | 妄想浜 | ● | 叩き込み | 東羽岩 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き落とし | 六石国 | ○ | 肩透かし | 冷麺若 |
|---|
| 14日目 | ○ | 居反り | 再戦乃虎 | ● | 勇み足 | 無月王 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾取り | 足首ノ岬 | ○ | 二丁投げ | 堅夢佑 |
リンクタグ
今田耕司高校 /
今田耕司Tシャツ /
今田耕司市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。