紺野美沙子部屋
紺野美沙子親方データ
| 生涯成績 | 495勝243敗65休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/130kg |
| カラオケ十八番 | 『Fly High』
(浜崎あゆみ) |
紺野美沙子部屋データ
紺野美沙子部屋看板力士
| |
熟睡皇 | 六分龍
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
196cm / 120kg |
177cm / 134kg |
| 趣味 | 懸賞応募 | プロレス観戦 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 突き倒し | 青春川 | ○ | たすき反り | 三歩滝 |
|---|
| 2日目 | ● | 居反り | 山ノ杉 | ○ | 首捻り | 競艇佑 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手投げ | 木魚風 | ○ | 小褄取り | 嵐金鶴 |
|---|
| 4日目 | ● | とったり | 一番時 | ○ | 網打ち | 五分海 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手投げ | 山乃桜 | ○ | 送り出し | 古株桜 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り出し | 散策羽 | ● | 押し倒し | 無度風 |
|---|
| 7日目 | ○ | 上手捻り | 豊満錦 | ● | 寄り倒し | 十重牙 |
|---|
| 8日目 | ● | 首捻り | 北藤司 | ○ | 踏み出し | 山ノ洋 |
|---|
| 9日目 | ● | 極め倒し | 速剣松 | ○ | 大逆手 | 無敵崎 |
|---|
| 10日目 | ● | 上手出し投げ | 竹乃海 | ● | 寄り切り | 四金黒 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手出し投げ | 金乃松 | ● | 大股 | 跳躍洋 |
|---|
| 12日目 | ● | 割り出し | 天ノ杉 | ○ | 大逆手 | 親指洋 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し倒し | 珍宝車 | ○ | 突き出し | 細賀司 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手出し投げ | 泉ノ国 | ● | たすき反り | 贔屓丸 |
|---|
| 15日目 | ○ | ちょん掛け | 太藤狼 | ● | 伝え反り | 新規豊 |
リンクタグ
紺野美沙子高校 /
紺野美沙子Tシャツ /
紺野美沙子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。