佐々木功部屋
佐々木功親方データ
| 生涯成績 | 692勝192敗43休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 175cm/168kg |
| カラオケ十八番 | 『Memories』
(DEEN) |
佐々木功部屋データ
佐々木功部屋看板力士
| |
秘密羽 | 熟成黒
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
174cm / 136kg |
190cm / 146kg |
| 趣味 | 作詩 | ショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 突き出し | 能率司 | ● | 送り倒し | 香水松 |
|---|
| 2日目 | ○ | 割り出し | 完徹洋 | ○ | 大股 | 天ノ響 |
|---|
| 3日目 | ● | 小股掬い | 痛風乃精 | ○ | 寄り切り | 五杯川 |
|---|
| 4日目 | ○ | ずぶねり | 冤罪島 | ● | ずぶねり | 新規沼 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り投げ | 未納黒 | ○ | 送り引き落し | 正月沼 |
|---|
| 6日目 | ● | 極め倒し | 中吉淵 | ● | 居反り | 堅藤沼 |
|---|
| 7日目 | ● | 裾取り | 宴会虎 | ● | 寄り倒し | 嵐兵沼 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り出し | 黙認乃光 | ● | 上手出し投げ | 都会里 |
|---|
| 9日目 | ● | 裾払い | 新婚ノ子 | ○ | 押し出し | 去年国 |
|---|
| 10日目 | ○ | 小褄取り | 十等竜 | ● | 勇み足 | 外様勇 |
|---|
| 11日目 | ● | 逆とったり | 豊胸勇 | ● | 内掛け | 原子風 |
|---|
| 12日目 | ● | 褄取り | 偵察岬 | ○ | 腰砕け | 四割湖 |
|---|
| 13日目 | ● | 小褄取り | 奥ノ天 | ● | 送り吊り出し | 偵察森 |
|---|
| 14日目 | ○ | 勇み足 | 募金洋 | ● | 腕捻り | 遅星嵐 |
|---|
| 15日目 | ○ | 内無双 | 八望勇 | ● | 波離間投げ | 冷麺龍 |
リンクタグ
佐々木功高校 /
佐々木功Tシャツ /
佐々木功市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。