佐々木幸男部屋
佐々木幸男親方データ
| 生涯成績 | 562勝206敗1休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/134kg |
| カラオケ十八番 | 『ヴァージン・アイズ』
(中山美穂) |
佐々木幸男部屋データ
佐々木幸男部屋看板力士
| |
小青王 | 無双鳥
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 十両八枚目 |
| サイズ |
195cm / 156kg |
176cm / 109kg |
| 趣味 | トランプ | 占い |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 寄り倒し | 小枝島 | ○ | 極め倒し | 安全湖 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き落とし | 狐ノ波 | ● | 蹴手繰り | 潔癖湖 |
|---|
| 3日目 | ● | ちょん掛け | 欲望乃星 | ● | 寄り倒し | 奇術馬 |
|---|
| 4日目 | ● | つきひざ | 速達州 | ● | 掛け反り | 熱白滝 |
|---|
| 5日目 | ● | 外無双 | 無宝森 | ● | 小手投げ | 綿棒翔 |
|---|
| 6日目 | ● | 蹴手繰り | 冷槍黒 | ○ | うっちゃり | 酷評乃里 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き倒し | 芝居海 | ○ | 渡し込み | 突貫灘 |
|---|
| 8日目 | ● | 下手投げ | 豊満洋 | ○ | 送り倒し | 清掃虎 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手投げ | 乾燥若 | ○ | 褄取り | 大胆峰 |
|---|
| 10日目 | ● | 褄取り | 金的若 | ● | 踏み出し | 炎雪丸 |
|---|
| 11日目 | ● | 裾取り | 柔華竜 | ● | 勇み足 | 未熟沼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 河津掛け | 適当竜 | ● | 上手投げ | 酷評乃鳥 |
|---|
| 13日目 | ○ | 勇み足 | 間食ノ狼 | ○ | 送り掛け | 金策竜 |
|---|
| 14日目 | ● | 河津掛け | 初産浪 | ○ | 下手捻り | 泉ノ岬 |
|---|
| 15日目 | ● | 外小股 | 自称鳥 | ● | 網打ち | 冷星山 |
リンクタグ
佐々木幸男高校 /
佐々木幸男Tシャツ /
佐々木幸男市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。