佐藤寛子部屋
佐藤寛子親方データ
| 生涯成績 | 710勝124敗21休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 186cm/135kg |
| カラオケ十八番 | 『涙のふるさと』
(BUMP OF CHICKEN) |
佐藤寛子部屋データ
佐藤寛子部屋看板力士
| |
数字牙 | 機械ノ子
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 小結 |
| サイズ |
190cm / 140kg |
185cm / 245kg |
| 趣味 | 海外旅行 | 乗馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | うっちゃり | 両親杉 | ○ | 渡し込み | 都会乃杉 |
|---|
| 2日目 | ● | 浴せ倒し | 赤面砲 | ○ | 突き落とし | 犬乃馬 |
|---|
| 3日目 | ● | 外たすき反り | 禁句ノ杉 | ○ | 腰投げ | 発射灘 |
|---|
| 4日目 | ○ | 河津掛け | 軽藤響 | ● | 腰投げ | 街ノ豊 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り掛け | 粉末坊 | ● | 切り返し | 米国龍 |
|---|
| 6日目 | ● | 大股 | 六歌勇 | ○ | 櫓投げ | 世間ノ坊 |
|---|
| 7日目 | ○ | 腰砕け | 六宝丸 | ● | 首投げ | 蓋乃丸 |
|---|
| 8日目 | ● | 小褄取り | 北雷黒 | ● | 一本背負い | 即日州 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手捻り | 発見時 | ● | 寄り倒し | 剛力若 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手投げ | 経験乃淵 | ● | 後ろもたれ | 梅乃沼 |
|---|
| 11日目 | ● | 一本背負い | 原子王 | ● | 吊り出し | 六分浜 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き倒し | 粉末淵 | ○ | 巻き落とし | 御中虎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手投げ | 危篤杉 | ● | ずぶねり | 零幻湖 |
|---|
| 14日目 | ○ | 掛け反り | 挑戦錦 | ○ | 櫓投げ | 炎剣湖 |
|---|
| 15日目 | ○ | 押し出し | 五等皇 | ● | 大股 | 紳士龍 |
リンクタグ
佐藤寛子高校 /
佐藤寛子Tシャツ /
佐藤寛子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。