佐藤和沙部屋
佐藤和沙親方データ
| 生涯成績 | 473勝434敗17休 |
| 最高位 | 前頭七枚目 |
| 身長・体重 | 191cm/145kg |
| カラオケ十八番 | 『青春時代』
(GOING STEADY) |
佐藤和沙部屋データ
佐藤和沙部屋看板力士
| |
売上乃丸 | 猫乃浜
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
178cm / 98kg |
190cm / 137kg |
| 趣味 | トランプ | ウォーキング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 蹴返し | 義理ノ羽 | ○ | 上手出し投げ | 黒ノ翼 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手捻り | 軽視洋 | ○ | 鯖折り | 瞳ノ波 |
|---|
| 3日目 | ● | 三所攻め | 嵐星森 | ● | 浴せ倒し | 唇ノ島 |
|---|
| 4日目 | ○ | 突き出し | 軽玉海 | ○ | 下手出し投げ | 奇怪富士 |
|---|
| 5日目 | ○ | 引き落とし | 無星湖 | ● | 小手投げ | 阿呆ノ子 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き落とし | 新鮮沼 | ● | 突き落とし | 嫉妬門 |
|---|
| 7日目 | ○ | 押し倒し | 性ノ龍 | ● | 下手捻り | 裏面龍 |
|---|
| 8日目 | ● | 裾払い | 四菓坊 | ● | 腕捻り | 尾行乃里 |
|---|
| 9日目 | ● | 小手投げ | 快晴鶴 | ○ | ちょん掛け | 担任松 |
|---|
| 10日目 | ○ | 押し倒し | 一方牙 | ● | 褄取り | 中羽狼 |
|---|
| 11日目 | ● | 肩透かし | 天乃道 | ● | 割り出し | 千菓里 |
|---|
| 12日目 | ○ | 蹴手繰り | 恋葉若 | ● | 波離間投げ | 八影竜 |
|---|
| 13日目 | ● | 極め出し | 報復ノ坊 | ● | 下手出し投げ | 遅延砲 |
|---|
| 14日目 | ● | 足取り | 避妊精 | ○ | 外無双 | 検査乃松 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手捻り | 足首沼 | ● | 突き落とし | 報復桜 |
リンクタグ
佐藤和沙高校 /
佐藤和沙Tシャツ /
佐藤和沙市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。