佐伯りき部屋
佐伯りき親方データ
| 生涯成績 | 161勝240敗13休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/227kg |
| カラオケ十八番 | 『ETERNAL WIND』
(森口博子) |
佐伯りき部屋データ
佐伯りき部屋看板力士
| |
重光椿 | 多感子
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭八枚目 |
| サイズ |
185cm / 142kg |
190cm / 129kg |
| 趣味 | お部屋掃除 | マジック練習 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 下手投げ | 硬鋭杉 | ● | 外掛け | 短期翔 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り倒し | 天乃波 | ○ | つき手 | 夜食鏡 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小手投げ | 奥乃翔 | ○ | 上手投げ | 潔癖浪 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り切り | 九衣翔 | ○ | 下手捻り | 嫌味乃山 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り投げ | 憤怒翔 | ● | 巻き落とし | 迷走ノ王 |
|---|
| 6日目 | ● | 勇み足 | 迷信海 | ○ | つきひざ | 米国ノ狼 |
|---|
| 7日目 | ● | 掛け投げ | 商魂岩 | ● | 上手投げ | 太幻松 |
|---|
| 8日目 | ○ | 小手投げ | 差別精 | ○ | うっちゃり | 大賀洋 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小手捻り | 百乃鳥 | ● | 押し倒し | 大士淵 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し出し | 就活波 | ● | 大逆手 | 忍法ノ道 |
|---|
| 11日目 | ● | 切り返し | 美乃鳥 | ○ | 突き出し | 発射嵐 |
|---|
| 12日目 | ○ | 外小股 | 焼肉門 | ○ | 極め倒し | 五礼錦 |
|---|
| 13日目 | ● | 三所攻め | 六影若 | ○ | 勇み足 | 毒ノ杉 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し出し | 零石黒 | ● | 下手投げ | 乳首森 |
|---|
| 15日目 | ○ | 内無双 | 冷麺砲 | ● | 大逆手 | 一菓黒 |
リンクタグ
佐伯りき高校 /
佐伯りきTシャツ /
佐伯りき市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。