佐武と市捕物控部屋
佐武と市捕物控親方データ
| 生涯成績 | 141勝243敗20休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 183cm/168kg |
| カラオケ十八番 | 『brangkat−ブランカ−』
(THE BOOM) |
佐武と市捕物控部屋データ
| 女将さんの前職 | コンサルタント |
| 稽古場の大きさ | 64畳 |
佐武と市捕物控部屋看板力士
| |
豊満ノ天 | 妖術鵬
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 十両八枚目 |
| サイズ |
182cm / 139kg |
189cm / 172kg |
| 趣味 | ぬいぐるみ自作 | ビーズ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 内無双 | 裁判乃天 | ○ | 内無双 | 競馬崎 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き出し | 空乃丸 | ● | ちょん掛け | 合理鏡 |
|---|
| 3日目 | ○ | 裾取り | 景観里 | ○ | 二丁投げ | 堅勝丸 |
|---|
| 4日目 | ● | 大股 | 硬白龍 | ● | とったり | 十杯岩 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り倒し | 手相ノ国 | ● | 突き出し | 炎青沼 |
|---|
| 6日目 | ● | 蹴手繰り | 見学牙 | ● | うっちゃり | 遅雨鶴 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手投げ | 我ノ道 | ○ | 踏み出し | 短足淵 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外無双 | 両立ノ皇 | ● | 送り出し | 千望馬 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き出し | 五段山 | ● | 押し出し | 我乃翔 |
|---|
| 10日目 | ○ | 内掛け | 奥乃風 | ● | 引っ掛け | 避妊乃馬 |
|---|
| 11日目 | ● | 褄取り | 太夢盛 | ● | 吊り落とし | 社長乃川 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手出し投げ | 破格光 | ● | 撞木反り | 迷走司 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し倒し | 空ノ淵 | ○ | 腰投げ | 熟成翔 |
|---|
| 14日目 | ○ | 上手投げ | 大星滝 | ○ | 下手出し投げ | 迷走翔 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き落とし | 北夢車 | ● | 送り掛け | 恋乃鶴 |
リンクタグ
佐武と市捕物控高校 /
佐武と市捕物控Tシャツ /
佐武と市捕物控市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。