佐野元春部屋
佐野元春親方データ
| 生涯成績 | 740勝158敗18休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 189cm/162kg |
| カラオケ十八番 | 『だってそうじゃない!?』
(LINDBERG) |
佐野元春部屋データ
佐野元春部屋看板力士
| |
瞳ノ翼 | 膝枕淵
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
192cm / 162kg |
212cm / 166kg |
| 趣味 | スノボー | 立読み |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 大逆手 | 青乃山 | ○ | 河津掛け | 阿呆山 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し出し | 錯乱竜 | ○ | 逆とったり | 園乃翼 |
|---|
| 3日目 | ● | 首投げ | 西勝力 | ● | 素首落とし | 凸凹豊 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手出し投げ | 酒ノ錦 | ● | 河津掛け | 四兵杉 |
|---|
| 5日目 | ● | 下手出し投げ | 口乃若 | ● | 突き出し | 挑戦虎 |
|---|
| 6日目 | ● | 大逆手 | 勇敢ノ佑 | ○ | うっちゃり | 自作鶴 |
|---|
| 7日目 | ○ | 足取り | 瞳乃灘 | ○ | 大股 | 初産浪 |
|---|
| 8日目 | ● | 腰投げ | 安全龍 | ● | つきひざ | 速葉精 |
|---|
| 9日目 | ● | ちょん掛け | 怪物星 | ○ | ずぶねり | 貪欲島 |
|---|
| 10日目 | ○ | 渡し込み | 結婚ノ精 | ○ | 小手投げ | 未納坊 |
|---|
| 11日目 | ● | 押し出し | 節約崎 | ○ | 掛け投げ | 一芸浪 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し倒し | 奥ノ天 | ● | 送り投げ | 就活黒 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り出し | 蓋乃坊 | ○ | 上手投げ | 成功岬 |
|---|
| 14日目 | ● | 内無双 | 冷華翼 | ○ | 下手出し投げ | 成功ノ松 |
|---|
| 15日目 | ○ | 首投げ | 痛風島 | ● | 送り出し | 再戦鏡 |
リンクタグ
佐野元春高校 /
佐野元春Tシャツ /
佐野元春市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。