細木数子部屋
細木数子親方データ
| 生涯成績 | 196勝213敗33休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/185kg |
| カラオケ十八番 | 『A Perfect Sky』
(BONNIE PINK) |
細木数子部屋データ
細木数子部屋看板力士
| |
嵐元門 | 西夢里
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
185cm / 148kg |
186cm / 155kg |
| 趣味 | ドールハウス | カラオケ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 下手出し投げ | 九輪嵐 | ○ | 網打ち | 柔夢響 |
|---|
| 2日目 | ○ | 下手捻り | 街乃時 | ● | 合掌捻り | 一塁森 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り吊り出し | 二点牙 | ● | 突き倒し | 散策天 |
|---|
| 4日目 | ○ | 足取り | 秘密竜 | ● | 小股掬い | 図工門 |
|---|
| 5日目 | ○ | くすぐり | 九城若 | ● | 足取り | 恋雨島 |
|---|
| 6日目 | ● | 掛け投げ | 誇大浜 | ○ | 踏み出し | 百杯錦 |
|---|
| 7日目 | ● | 裾取り | 毒ノ砲 | ○ | 後ろもたれ | 同室ノ島 |
|---|
| 8日目 | ● | 内無双 | 百ノ坊 | ○ | 突き出し | 南剣虎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 叩き込み | 徴収浜 | ● | 寄り切り | 街乃山 |
|---|
| 10日目 | ● | 浴せ倒し | 美形桜 | ○ | 寄り倒し | 利権乃門 |
|---|
| 11日目 | ○ | 勇み足 | 天乃峰 | ○ | 寄り切り | 正月鵬 |
|---|
| 12日目 | ● | 内掛け | 哀愁時 | ○ | 合掌捻り | 電鉄乃岩 |
|---|
| 13日目 | ○ | ずぶねり | 犬乃鶴 | ● | くすぐり | 千歌豊 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り倒し | 超羽淵 | ○ | 勇み足 | 珍宝波 |
|---|
| 15日目 | ○ | 押し出し | 一船若 | ○ | 掬い投げ | 加担ノ州 |
リンクタグ
細木数子高校 /
細木数子Tシャツ /
細木数子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。