坂田 銀時部屋
坂田 銀時親方データ
| 生涯成績 | 221勝307敗48休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 184cm/128kg |
| カラオケ十八番 | 『おさえきれない この気持ち』
(T-BOLAN) |
坂田 銀時部屋データ
坂田 銀時部屋看板力士
| |
西黒佑 | 御中波
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
187cm / 121kg |
178cm / 123kg |
| 趣味 | 文通 | スノボー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 外無双 | 重雪羽 | ○ | 外小股 | 性欲精 |
|---|
| 2日目 | ○ | 極め出し | 恋ノ富士 | ● | 送り投げ | 正月鶴 |
|---|
| 3日目 | ○ | 居反り | 百感桜 | ○ | 一本背負い | 交際桜 |
|---|
| 4日目 | ● | 蹴手繰り | 尾行天 | ● | 外小股 | 冷雨星 |
|---|
| 5日目 | ● | 合掌捻り | 闘魂ノ富士 | ● | 蹴手繰り | 報復浜 |
|---|
| 6日目 | ● | 鯖折り | 百式丸 | ○ | 首捻り | 受信浜 |
|---|
| 7日目 | ● | 逆とったり | 快楽響 | ○ | 掛け反り | 乳首鶴 |
|---|
| 8日目 | ● | 小褄取り | 夜食翔 | ● | 突き落とし | 猫ノ星 |
|---|
| 9日目 | ● | 鯖折り | 狡猾洋 | ● | 押し出し | 七面響 |
|---|
| 10日目 | ○ | 一本背負い | 去年丸 | ● | 渡し込み | 超枝浜 |
|---|
| 11日目 | ● | 渡し込み | 自己岩 | ● | 寄り切り | 武ノ岬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し出し | 月見天 | ○ | 踏み出し | 妄想風 |
|---|
| 13日目 | ○ | 合掌捻り | 三兵龍 | ● | 寄り切り | 増築龍 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り倒し | 鉄棒富士 | ○ | 上手捻り | 東鋭司 |
|---|
| 15日目 | ○ | 腕捻り | 別宅乃波 | ○ | 突き倒し | 水洗牙 |
リンクタグ
坂田 銀時高校 /
坂田 銀時Tシャツ /
坂田 銀時市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。