榊原大部屋
榊原大親方データ
| 生涯成績 | 729勝366敗53休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 188cm/193kg |
| カラオケ十八番 | 『夜明けのブレス』
(チェッカーズ) |
榊原大部屋データ
榊原大部屋看板力士
| |
憤慨龍 | 重夢門
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 関脇 |
| サイズ |
184cm / 164kg |
184cm / 86kg |
| 趣味 | スカイダイビング | 社交ダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 一本背負い | 赤面馬 | ● | つきひざ | 中雷車 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り引き落し | 迷路響 | ○ | 上手投げ | 水乃浪 |
|---|
| 3日目 | ● | 外無双 | 画鋲乃風 | ○ | 腰砕け | 迷路洋 |
|---|
| 4日目 | ○ | つき手 | 失敗洋 | ● | 居反り | 黒板乃岬 |
|---|
| 5日目 | ● | 外小股 | 百幻道 | ● | 勇み足 | 稲乃馬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 帰国浪 | ○ | 吊り出し | 速剣力 |
|---|
| 7日目 | ○ | つきひざ | 南夢鶴 | ○ | 首投げ | 情熱灘 |
|---|
| 8日目 | ● | 掛け投げ | 米国乃豊 | ● | 浴せ倒し | 釜飯司 |
|---|
| 9日目 | ● | 掴み投げ | 近所州 | ○ | 上手出し投げ | 海乃響 |
|---|
| 10日目 | ● | 足取り | 三塁乃天 | ● | 勇み足 | 徴収砲 |
|---|
| 11日目 | ● | 首投げ | 狐ノ滝 | ○ | 二枚蹴り | 模擬丸 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り切り | 妖乃川 | ● | つき手 | 敏感羽 |
|---|
| 13日目 | ○ | くすぐり | 中剣司 | ● | うっちゃり | 蔑視天 |
|---|
| 14日目 | ● | 大股 | 耳乃天 | ○ | 素首落とし | 健康里 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り倒し | 不屈乃勇 | ○ | 鯖折り | 乳首黒 |
リンクタグ
榊原大高校 /
榊原大Tシャツ /
榊原大市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。