崎谷健次郎部屋
崎谷健次郎親方データ
| 生涯成績 | 240勝546敗51休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 190cm/123kg |
| カラオケ十八番 | 『渚』
(スピッツ) |
崎谷健次郎部屋データ
崎谷健次郎部屋看板力士
| |
泉ノ翼 | 繁盛若
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
188cm / 137kg |
183cm / 164kg |
| 趣味 | フラダンス | 日曜大工 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 上手投げ | 藍ノ崎 | ● | 掬い投げ | 清潔精 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手出し投げ | 失神精 | ○ | 押し出し | 稲ノ松 |
|---|
| 3日目 | ○ | 褄取り | 六船波 | ○ | 首投げ | 美ノ山 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手捻り | 三塁乃砲 | ● | 徳利投げ | 熱枝黒 |
|---|
| 5日目 | ● | 鯖折り | 五星鳥 | ● | 寄り切り | 危篤羽 |
|---|
| 6日目 | ○ | 押し倒し | 天乃富士 | ● | 裾払い | 短期洋 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り吊り出し | 担任乃島 | ○ | 突き落とし | 新規坊 |
|---|
| 8日目 | ● | 寄り切り | 近視黒 | ● | 後ろもたれ | 今ノ子 |
|---|
| 9日目 | ○ | 首捻り | 四割里 | ● | 網打ち | 柔夢滝 |
|---|
| 10日目 | ● | 吊り出し | 千城松 | ● | 徳利投げ | 千ノ湖 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 零金崎 | ● | 突き落とし | 宴乃林 |
|---|
| 12日目 | ● | 突き出し | 新鮮乃黒 | ○ | 腰投げ | 堅幻力 |
|---|
| 13日目 | ○ | 掬い投げ | 膝枕黒 | ● | 踏み出し | 完徹乃勇 |
|---|
| 14日目 | ○ | 一本背負い | 百兵嵐 | ○ | 外無双 | 横領虎 |
|---|
| 15日目 | ○ | 押し出し | 突貫竜 | ○ | 極め出し | 適当滝 |
リンクタグ
崎谷健次郎高校 /
崎谷健次郎Tシャツ /
崎谷健次郎市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。