三国志部屋
三国志親方データ
| 生涯成績 | 538勝176敗8休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 194cm/144kg |
| カラオケ十八番 | 『イフ・ウイ・ホールド・オン・トゥゲザー』
(ダイアナ・ロス) |
三国志部屋データ
三国志部屋看板力士
| |
凸凹杉 | 熟成山
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
182cm / 129kg |
180cm / 124kg |
| 趣味 | メール | カメラ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 上手投げ | 写生鏡 | ○ | 送り出し | 合理坊 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手出し投げ | 埃乃嵐 | ○ | 上手出し投げ | 友情響 |
|---|
| 3日目 | ● | 二丁投げ | 一番響 | ○ | 鯖折り | 七畳豊 |
|---|
| 4日目 | ● | 浴せ倒し | 炎葉馬 | ○ | 浴せ倒し | 黒板精 |
|---|
| 5日目 | ● | 外無双 | 西羽波 | ● | 寄り切り | 初産丸 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り切り | 太士虎 | ● | 外掛け | 泉ノ海 |
|---|
| 7日目 | ○ | 踏み出し | 危篤乃黒 | ● | 内掛け | 忍法勇 |
|---|
| 8日目 | ○ | 逆とったり | 性豪鵬 | ● | 蹴手繰り | 側転ノ国 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手捻り | 重雪豊 | ● | 寄り切り | 三戦灘 |
|---|
| 10日目 | ● | 寄り倒し | 夜空羽 | ○ | 寄り切り | 武乃翼 |
|---|
| 11日目 | ● | 呼び戻し | 酒ノ門 | ○ | 小褄取り | 限定滝 |
|---|
| 12日目 | ○ | 首捻り | 七元杉 | ○ | 寄り切り | 自称翼 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り出し | 猫乃砲 | ● | ちょん掛け | 頓服乃浜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し出し | 埃ノ黒 | ● | 吊り出し | 潜伏ノ桜 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き落とし | 硬勝里 | ● | 一本背負い | 粉末司 |
リンクタグ
三国志高校 /
三国志Tシャツ /
三国志市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。