三国志烈伝 破龍部屋
三国志烈伝 破龍親方データ
| 生涯成績 | 216勝390敗30休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 176cm/113kg |
| カラオケ十八番 | 『SO.YA.NA』
(WEST END×YUKI (from) |
三国志烈伝 破龍部屋データ
三国志烈伝 破龍部屋看板力士
| |
大吉砲 | 松乃川
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
185cm / 163kg |
181cm / 156kg |
| 趣味 | 携帯電話基地局巡り | マラソン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 押し出し | 校庭坊 | ○ | 押し倒し | 呪乃森 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り倒し | 瞳乃佑 | ● | 突き落とし | 米国松 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り投げ | 夜食滝 | ● | 叩き込み | 剃毛岬 |
|---|
| 4日目 | ● | 突き出し | 百時門 | ○ | 合掌捻り | 口乃佑 |
|---|
| 5日目 | ● | 小手投げ | 三枚州 | ● | 二丁投げ | 性豪羽 |
|---|
| 6日目 | ○ | 三所攻め | 節約時 | ● | 叩き込み | 小光海 |
|---|
| 7日目 | ○ | 裾払い | 乳房星 | ● | 肩透かし | 速華川 |
|---|
| 8日目 | ● | 蹴返し | 宴乃崎 | ○ | 送り吊り出し | 無敵牙 |
|---|
| 9日目 | ● | 吊り落とし | 無双島 | ○ | 押し倒し | 街乃桜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手出し投げ | 鼻ノ嵐 | ○ | 二丁投げ | 柔士波 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り吊り落し | 柔華牙 | ● | 外たすき反り | 珍宝丸 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き倒し | 唐突虎 | ● | 後ろもたれ | 硬賀沼 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し倒し | 五望精 | ○ | ずぶねり | 体育浪 |
|---|
| 14日目 | ○ | 腰砕け | 警棒州 | ○ | 後ろもたれ | 気楽乃崎 |
|---|
| 15日目 | ○ | 後ろもたれ | 割勘馬 | ● | 上手出し投げ | 体罰牙 |
リンクタグ
三国志烈伝 破龍高校 /
三国志烈伝 破龍Tシャツ /
三国志烈伝 破龍市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。