山口 愛実部屋
山口 愛実親方データ
| 生涯成績 | 247勝108敗75休 |
| 最高位 | 大関 |
| 身長・体重 | 181cm/140kg |
| カラオケ十八番 | 『桜』
(河口恭吾) |
山口 愛実部屋データ
| 女将さんの前職 | シナリオライター |
| 稽古場の大きさ | 47畳 |
山口 愛実部屋看板力士
| |
二重力 | 担任翔
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
185cm / 157kg |
176cm / 145kg |
| 趣味 | 自作パソコン | スタンプラリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 押し出し | 小吉椿 | ● | 掬い投げ | 不正湖 |
|---|
| 2日目 | ● | 寄り切り | 脱穀力 | ● | 裾払い | 犬ノ豊 |
|---|
| 3日目 | ○ | 内掛け | 九杯林 | ● | 送り吊り出し | 酷評盛 |
|---|
| 4日目 | ○ | 撞木反り | 薄利竜 | ○ | 首捻り | 軽白門 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き出し | 芝居精 | ○ | 吊り出し | 金的沼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 銀乃砲 | ○ | 浴せ倒し | 七月洋 |
|---|
| 7日目 | ○ | 乳首攻め | 柔炎島 | ● | 寄り倒し | 異性勇 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き落とし | 一塁乃虎 | ○ | 寄り倒し | 竹ノ光 |
|---|
| 9日目 | ○ | 踏み出し | 美乃岩 | ○ | 首捻り | 盗作豊 |
|---|
| 10日目 | ● | 肩透かし | 欲求狼 | ○ | 送り引き落し | 北黒羽 |
|---|
| 11日目 | ● | 一本背負い | 三歌山 | ● | 伝え反り | 大藤風 |
|---|
| 12日目 | ● | つきひざ | 痛風椿 | ○ | 踏み出し | 太勝嵐 |
|---|
| 13日目 | ● | 割り出し | 新規黒 | ○ | 突き出し | 四歩力 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手捻り | 四月龍 | ○ | 送り出し | 口ノ州 |
|---|
| 15日目 | ○ | 割り出し | 近視国 | ● | 腰投げ | 硬藤道 |
リンクタグ
山口 愛実高校 /
山口 愛実Tシャツ /
山口 愛実市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。