山田悦弘部屋
山田悦弘親方データ
| 生涯成績 | 249勝212敗82休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 184cm/150kg |
| カラオケ十八番 | 『白いクリスマス』
(JUN SKY WALKER(S)) |
山田悦弘部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 73畳 |
山田悦弘部屋看板力士
| |
六度車 | 東星鏡
|
| 番付 | 前頭十二枚目 | 十両七枚目 |
| サイズ |
183cm / 151kg |
183cm / 97kg |
| 趣味 | サイクリング | 鉄道模型 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 大股 | 十兵沼 | ○ | 小手投げ | 南賀龍 |
|---|
| 2日目 | ● | 二丁投げ | 裏面盛 | ○ | 撞木反り | 性ノ道 |
|---|
| 3日目 | ○ | 寄り切り | 空乃狼 | ● | 小手投げ | 一歩浜 |
|---|
| 4日目 | ● | 一本背負い | 不屈ノ時 | ● | 逆とったり | 反則黒 |
|---|
| 5日目 | ● | 首捻り | 剛力虎 | ○ | 大逆手 | 猫背富士 |
|---|
| 6日目 | ● | 足取り | 黙認錦 | ● | 居反り | 四面桜 |
|---|
| 7日目 | ○ | 勇み足 | 梅乃道 | ○ | 三所攻め | 早飯ノ峰 |
|---|
| 8日目 | ○ | 大逆手 | 速雨豊 | ● | 叩き込み | 気楽海 |
|---|
| 9日目 | ● | 合掌捻り | 三分馬 | ○ | 上手出し投げ | 交流光 |
|---|
| 10日目 | ● | 伝え反り | 解析風 | ● | 下手捻り | 御中乃勇 |
|---|
| 11日目 | ● | 小手投げ | 毒ノ力 | ● | 寄り倒し | 千船風 |
|---|
| 12日目 | ● | 後ろもたれ | 豊胸若 | ○ | 割り出し | 宴乃峰 |
|---|
| 13日目 | ○ | 河津掛け | 初産星 | ○ | 波離間投げ | 性乃牙 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り倒し | 速攻坊 | ● | 勇み足 | 超槍道 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り出し | 元気乃岬 | ○ | 勇み足 | 奥ノ司 |
リンクタグ
山田悦弘高校 /
山田悦弘Tシャツ /
山田悦弘市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。