山本モナ部屋
山本モナ親方データ
| 生涯成績 | 885勝200敗37休 |
| 最高位 | 前頭十四枚目 |
| 身長・体重 | 196cm/178kg |
| カラオケ十八番 | 『Let yourself go, Let myself go』
(Dragon Ash) |
山本モナ部屋データ
山本モナ部屋看板力士
| |
薄利里 | 千歌羽
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
192cm / 138kg |
187cm / 123kg |
| 趣味 | トランプ | 切手収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 下手投げ | 商売椿 | ● | 蹴手繰り | 八衣若 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し出し | 毒ノ馬 | ○ | 素首落とし | 蔑視杉 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き落とし | 変質島 | ● | 徳利投げ | 嵐割丸 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手捻り | 反則牙 | ● | 下手捻り | 小幻竜 |
|---|
| 5日目 | ● | 河津掛け | 剃毛乃滝 | ○ | 素首落とし | 太枝峰 |
|---|
| 6日目 | ○ | 押し出し | 間食川 | ● | 上手出し投げ | 経験林 |
|---|
| 7日目 | ○ | 掛け投げ | 新規嵐 | ○ | 上手投げ | 妖術乃若 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手投げ | 魅惑翼 | ● | 寄り切り | 万元林 |
|---|
| 9日目 | ● | 蹴手繰り | 不安道 | ○ | 引き落とし | 三枚時 |
|---|
| 10日目 | ● | 押し出し | 無月鳥 | ● | 突き出し | 太光鏡 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 万分椿 | ○ | 上手投げ | 楼ノ馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 下手捻り | 発射岬 | ○ | つき手 | 教師乃里 |
|---|
| 13日目 | ● | 小手捻り | 足首豊 | ○ | 首投げ | 八礼翼 |
|---|
| 14日目 | ● | 三所攻め | 零ヶ響 | ○ | ちょん掛け | 赤面竜 |
|---|
| 15日目 | ○ | 寄り切り | 両立光 | ○ | うっちゃり | 適当若 |
リンクタグ
山本モナ高校 /
山本モナTシャツ /
山本モナ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。