山本高広部屋
山本高広親方データ
| 生涯成績 | 497勝221敗45休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 178cm/141kg |
| カラオケ十八番 | 『時代』
(嵐) |
山本高広部屋データ
山本高広部屋看板力士
| |
正月天 | 性欲州
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
207cm / 160kg |
182cm / 126kg |
| 趣味 | DVD鑑賞 | 版画 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 撞木反り | 宴会羽 | ○ | 合掌捻り | 哀愁浜 |
|---|
| 2日目 | ○ | 極め倒し | 猫乃翔 | ● | 押し出し | 愛情精 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手捻り | 純愛王 | ● | 押し倒し | 錯乱ノ海 |
|---|
| 4日目 | ● | 小手捻り | 豚ノ馬 | ● | 下手投げ | 別居丸 |
|---|
| 5日目 | ● | 引き落とし | 裁判竜 | ● | 一本背負い | 宴ノ島 |
|---|
| 6日目 | ○ | 二丁投げ | 五月丸 | ● | 乳首攻め | 足乃椿 |
|---|
| 7日目 | ● | 浴せ倒し | 遅延ノ佑 | ○ | 踏み出し | 犬乃灘 |
|---|
| 8日目 | ● | 居反り | 経験嵐 | ● | 撞木反り | 狡猾杉 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手出し投げ | 妖ノ浜 | ● | 突き落とし | 異性ノ峰 |
|---|
| 10日目 | ● | 突き倒し | 二月星 | ○ | 首捻り | 正月王 |
|---|
| 11日目 | ● | 上手出し投げ | 不安ノ王 | ○ | 巻き落とし | 自称風 |
|---|
| 12日目 | ● | 首投げ | 青乃国 | ● | 裾取り | 膨張力 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し倒し | 新婚乃天 | ○ | 寄り倒し | 小鼻牙 |
|---|
| 14日目 | ○ | 割り出し | 三輪淵 | ● | 突き倒し | 宴ノ星 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 零ヶ杉 | ○ | 呼び戻し | 嫁姑州 |
リンクタグ
山本高広高校 /
山本高広Tシャツ /
山本高広市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。