司勇。部屋
司勇。親方データ
| 生涯成績 | 200勝343敗36休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 182cm/151kg |
| カラオケ十八番 | 『I’m Dandy』
(玉置浩二) |
司勇。部屋データ
| 女将さんの前職 | フィギュアスケート |
| 稽古場の大きさ | 66畳 |
司勇。部屋看板力士
| |
四杉司 | 細雪光
|
| 番付 | 小結 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
186cm / 122kg |
173cm / 139kg |
| 趣味 | ドールハウス | プロレス観戦 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 寄り倒し | 二影翼 | ● | 突き出し | 遅黒島 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し出し | 豚ノ力 | ○ | 浴せ倒し | 保険里 |
|---|
| 3日目 | ● | 二枚蹴り | 膨張ノ桜 | ● | くすぐり | 否認州 |
|---|
| 4日目 | ○ | 外小股 | 無時坊 | ○ | 送り吊り落し | 細青王 |
|---|
| 5日目 | ● | つきひざ | 失神岩 | ● | 上手投げ | 工面ノ車 |
|---|
| 6日目 | ● | 居反り | 中吉鵬 | ○ | 下手出し投げ | 童貞司 |
|---|
| 7日目 | ○ | 寄り切り | 募金ノ滝 | ○ | 突き倒し | 不安嵐 |
|---|
| 8日目 | ○ | 吊り落とし | 鼻乃竜 | ● | 二枚蹴り | 千歩波 |
|---|
| 9日目 | ○ | 腕捻り | 性欲松 | ● | 徳利投げ | 尾行崎 |
|---|
| 10日目 | ● | 二丁投げ | 酒豪翼 | ○ | 二丁投げ | 超士力 |
|---|
| 11日目 | ○ | 巻き落とし | 並ノ勇 | ○ | 三所攻め | 憤怒虎 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 万宝風 | ● | 掛け反り | 跳躍鶴 |
|---|
| 13日目 | ○ | 踏み出し | 欲求光 | ● | 網打ち | 恋剣滝 |
|---|
| 14日目 | ○ | 首投げ | 自己乃鵬 | ○ | 下手投げ | 遅鋭富士 |
|---|
| 15日目 | ● | 合掌捻り | 蓋ノ杉 | ○ | 上手投げ | 無畳馬 |
リンクタグ
司勇。高校 /
司勇。Tシャツ /
司勇。市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。